0

글로벌마켓 데일리(17일)

24.04.17.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.17
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,798.97 63.86 0.17   USD/KRW 1,394.50 10.50 0.76
  S&P500 5,051.41 -10.41 -0.21   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,389.91 2.26 0.16
  나스닥 15,865.25 -19.77 -0.12   CNH/KRW 191.64 1.00 0.52
  VIX S&P500 18.40 -0.83 -4.32   Dollar Index 106.37 0.00 0.00
  필라델피아 반도체 4,720.53 41.43 0.89   EUR/KRW 1,480.33 -0.32 -0.02
  유로스톡스50 4,916.99 -67.49 -1.35   JPY/KRW 901.50 4.48 0.50
  FTSE100 7,820.36 -145.17 -1.82   EUR/USD 1.0615 -0.0002 -0.02
  DAX30 17,766.23 -260.35 -1.44   GBP/USD 1.2425 0.0000 0.00
  CAC40 7,932.61 -112.50 -1.40   AUD/USD 0.6403 0.0002 0.03
  MSCI 한국 487.72 -5.97 -1.21   USD/CNY 7.2362 -0.0002 0.00
  MSCI 이머징 1,030.74 -10.96 -1.05   BTC/USDT(Binance) 63,704.38 284.39 0.45
  EUREX 코스피200선물 359.05 0.90 0.25   ETH/USDT(Binance) 3,085.60 -16.40 -0.53
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 414.58 0.94 0.23   2년 4.9980 6.70bp -
  애플 169.38 -3.31 -1.92   5년 4.7070 8.00bp -
  엔비디아 874.15 14.14 1.64   10년 4.6720 6.40bp -
  아마존닷컴 183.32 -0.30 -0.16   30년 4.7660 4.60bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 499.76 -0.47 -0.09   스프레드(10년-2년) -0.3260 -0.00bp -
  알파벳 A 154.40 -0.46 -0.30   2년 선물 101.4922 -0.0430 -0.04
  알파벳 C 156.00 -0.33 -0.21   5년 선물 104.8984 -0.0781 -0.07
  일라이 릴리 746.74 -4.03 -0.54   10년 선물 107.5781 -0.0938 -0.09
  브로드컴 1,329.06 18.37 1.40   30년 선물 113.8125 -0.1562 -0.14
  제이피모간 체이스 180.80 -2.09 -1.14   울트라30년 선물 119.9060 -0.1880 -0.16
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  슈퍼마이크로컴퓨터 976.30 93.55 10.60   WTI(최근월) 85.38 0.02 0.02
  글로브라이프 59.97 4.16 7.45   브렌트유(최근월) 90.08 0.06 0.07
  유나이티드헬스그룹 468.89 23.26 5.22   천연가스(최근월) 1.68 -0.05 -2.77
  VF코퍼레이션 12.57 0.42 3.46   대두(최근월) 1,145.00 -13.25 -1.14
  램웨스턴홀딩스 82.06 2.11 2.64   금(3M) 2,384.65 2.03 0.09
  라이브네이션엔터테인먼트 92.21 -7.56 -7.58   구리(3M) 9,490.00 -16.00 -0.17
  알버말 114.11 -6.39 -5.30   알루미늄(3M) 2,535.00 -13.00 -0.51
  노던트러스트 79.56 -4.15 -4.96   아연(3M) 2,725.50 -59.50 -2.14
  파라마운트글로벌B 10.43 -0.47 -4.31   납(3M) 2,182.00 12.00 0.55
  뱅크오브아메리카 34.68 -1.27 -3.53   니켈(3M) 17,820.00 -280.00 -1.55
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  독일 ZEW 경기전망지수 42.9 31.7    [VGT]Vanguard Info Tech 505.19 0.30 0.06
 18:00  독일 ZEW 경기현황지수 -79.2 -80.5    [SOXX]iShares Semicon 216.94 1.63 0.76
 18:00  이탈 무역수지 6.034B 2.495B    [SKYY]First Trust Cloud 91.55 0.11 0.12
 18:00  이탈 무역수지-EU내 -0.85B -0.54B    [IGV]iShares Exp. Tech 80.70 0.22 0.27
 20:00  브라 IGP-10 물가상승률(전월비) -0.3% -0.2%    [IXN]iShares GlobalTech 72.58 0.12 0.17
 21:15  캐나 주택착공건수 242.2K 260.0K    [ARKK]ARK Innovation 43.65 -0.73 -1.64
 21:30  미국 건축허가건수 (잠정) 1.458M 1.523M    [ARKG]ARK Genomic Rev 24.11 -0.79 -3.17
 21:30  미국 건축허가건수(전월비) -4.3% 2.3%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 75.25 -0.46 -0.61
 21:30  미국 주택착공건수 1.321M 1.549M    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.52 0.06 0.22
 21:30  미국 주택착공건수(전월비) -14.7% 12.7%    [ARKQ]ARK Autonomous 50.95 -0.31 -0.61

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지