0

선강퉁 거래 상위종목 (16일)

24.04.17.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 926,899,483 936,266,468 -9,366,985 1,863,165,951
민드레이바이오메디컬 463,930,365 880,426,937 -416,496,572 1,344,357,302
메이디그룹 535,302,830 490,901,421 44,401,409 1,026,204,251
중지쉬촹 381,577,095 500,049,639 -118,472,544 881,626,734
비야디 216,684,229 593,335,756 -376,651,527 810,019,985
장안자동차 484,092,938 258,260,450 225,832,488 742,353,388
입신정밀 376,805,359 358,722,479 18,082,880 735,527,838
오량액 346,927,245 387,357,031 -40,429,786 734,284,276
천부광통신 233,732,681 463,339,102 -229,606,421 697,071,783
격력전기 375,216,664 294,906,853 80,309,811 670,123,517

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 1,822,264,670 3,560,150 1,818,704,520 1,825,824,820
메이투안디앤핑 391,251,935 306,002,040 85,249,895 697,253,975
텐센트 369,843,540 302,063,900 67,779,640 671,907,440
샤오미그룹 450,998,796 169,829,132 281,169,664 620,827,928
시누크 245,352,980 188,480,780 56,872,200 433,833,760
차이나모바일 245,006,800 134,705,650 110,301,150 379,712,450
홍콩거래소 176,554,700 191,380,760 -14,826,060 367,935,460
중국신화에너지 279,912,800 55,375,400 224,537,400 335,288,200
콰이서우 117,533,840 207,591,381 -90,057,541 325,125,221
XPENG-W 158,868,835 142,076,970 16,791,865 300,945,805

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지