0

후강퉁 거래 상위종목 (16일)

24.04.17.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,217,190,522 968,819,340 248,371,182 2,186,009,862
자금광업 502,906,419 568,460,843 -65,554,424 1,071,367,262
폭스콘산업인터넷 434,840,346 474,407,401 -39,567,055 909,247,747
페트로차이나 313,504,415 514,654,425 -201,150,010 828,158,840
칭다오하이얼 391,706,227 405,121,396 -13,415,169 796,827,623
초상은행 354,717,231 406,072,450 -51,355,219 760,789,681
중국평안보험그룹 395,329,490 316,549,855 78,779,635 711,879,345
중국중차 347,955,801 328,657,800 19,298,001 676,613,601
장강전력 323,308,950 342,910,605 -19,601,655 666,219,555
공상은행 289,203,435 311,975,364 -22,771,929 601,178,799

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,385,382,080 678,520,506 706,861,574 2,063,902,586
페트로차이나 820,475,100 181,094,280 639,380,820 1,001,569,380
Tracker Fund of Hong Kong 862,718,985 3,198,395 859,520,590 865,917,380
메이투안디앤핑 234,647,120 612,417,032 -377,769,912 847,064,152
샤오미그룹 413,583,732 424,269,544 -10,685,812 837,853,276
시누크 506,310,320 211,715,902 294,594,418 718,026,222
차이나텔레콤 559,666,920 117,109,360 442,557,560 676,776,280
차이나모바일 459,165,950 151,896,250 307,269,700 611,062,200
중국은행 454,249,330 7,140,690 447,108,640 461,390,020
안타스포츠 35,680,410 345,563,630 -309,883,220 381,244,040

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지