0

개인투자자 코스피 순매수/순매도 상위종목(17일)

24.04.17.
읽는시간 0

(단위: 백만원, %)

순매수 순매도
종목명 금액 등락률 종목명 금액 등락률
삼성전자 161,616 -1.38 한화에어로스페이스 47,441 4.27
셀트리온 28,181 -0.58 에이피알 19,616 8.15
LG화학 26,248 -1.70 아모레퍼시픽 13,464 3.42
현대차 25,508 -3.51 LS ELECTRIC 12,921 7.59
포스코퓨처엠 19,002 -3.11 HD현대일렉트릭 12,495 3.15
한국전력 18,710 -3.33 LG생활건강 8,735 3.49
삼성SDI 17,619 -0.13 삼성전자우 8,655 -0.45
POSCO홀딩스 16,631 -2.50 한화엔진 8,307 4.45
HD현대 15,450 -5.86 카카오 7,590 0.32
한미반도체 15,098 -2.85 대한전선 7,453 1.00
SK하이닉스 12,772 -0.22 효성중공업 6,569 5.65
오리온 11,864 -4.81 더존비즈온 6,410 4.39
삼성물산 11,618 -3.94 일진전기 5,911 5.31
LG이노텍 11,095 -2.44 화승엔터프라이즈 5,678 11.26
엘앤에프 10,564 -3.63 디아이 5,483 6.19
현대오토에버 10,241 -4.01 효성티앤씨 4,899 9.66
HD현대인프라코어 7,950 -5.32 효성첨단소재 4,856 7.05
롯데케미칼 7,927 -2.73 F&F 4,638 5.31
KT 7,200 -1.90 BGF리테일 4,427 3.76
삼성E&A 7,094 -5.16 SK이노베이션 4,355 0.96

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지