| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 237 | - | -0.38 % | 4/17 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 282 | -1 | -0.53 % | 4/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 467 | -3 | -0.74 % | 4/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 332 | -5 | -1.51 % | 4/17 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 751 | -8 | -1.11 % | 4/17 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 752 | -12 | -1.60 % | 4/17 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 377 | -4 | -1.25 % | 4/17 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전