| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5250 | -1.50 | 2.9550 | -3.50 | -57.00 | -2.00 | 10.50 | 1.60 |
| 02Y | 3.4700 | -2.50 | 2.7900 | -3.50 | -68.00 | -1.00 | 2.20 | 3.10 |
| 03Y | 3.4325 | -4.00 | 2.8100 | -4.50 | -62.25 | -0.50 | 0.55 | 0.80 |
| 04Y | 3.4225 | -4.75 | 2.8500 | -3.00 | -57.25 | 1.75 | ||
| 05Y | 3.4200 | -5.75 | 2.9100 | -1.50 | -51.00 | 4.25 | -7.10 | -0.75 |
| 07Y | 3.4175 | -5.75 | 2.8750 | -1.50 | -54.25 | 4.25 | ||
| 10Y | 3.4300 | -6.00 | 2.8250 | -1.50 | -60.50 | 4.50 | -13.20 | 1.00 |
| 20Y | 3.3300 | -6.50 | 2.7300 | -1.50 | -60.00 | 5.00 | -14.40 | -1.30 |
(2024/04/18 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전