0

글로벌마켓 데일리(19일)

24.04.19.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.19
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 37,775.38 22.07 0.06   USD/KRW 1,372.90 -13.90 -1.00
  S&P500 5,011.12 -11.09 -0.22   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,379.42 0.21 0.02
  나스닥 15,601.50 -81.87 -0.52   CNH/KRW 189.62 -1.45 -0.76
  VIX S&P500 18.00 -0.21 -1.15   Dollar Index 106.15 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 4,491.71 -75.60 -1.66   EUR/KRW 1,461.18 0.22 0.02
  유로스톡스50 4,936.57 22.44 0.46   JPY/KRW 888.16 0.47 0.05
  FTSE100 7,877.05 29.06 0.37   EUR/USD 1.0643 0.0002 0.02
  DAX30 17,837.40 67.38 0.38   GBP/USD 1.2437 0.0001 0.01
  CAC40 8,023.26 41.75 0.52   AUD/USD 0.6422 0.0002 0.03
  MSCI 한국 469.58 -3.17 -0.67   USD/CNY 7.2370 -0.0007 -0.01
  MSCI 이머징 1,012.46 2.61 0.26   BTC/USDT(Binance) 63,261.53 1,984.15 3.24
  EUREX 코스피200선물 357.45 -2.90 -0.80   ETH/USDT(Binance) 3,059.22 73.81 2.47
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 404.27 -7.57 -1.84   2년 4.9950 5.20bp -
  애플 167.04 -0.96 -0.57   5년 4.6840 6.20bp -
  엔비디아 846.71 6.36 0.76   10년 4.6380 4.50bp -
  아마존닷컴 179.22 -2.06 -1.14   30년 4.7340 3.10bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 501.80 7.63 1.54   스프레드(10년-2년) -0.3570 -0.01bp -
  알파벳 A 156.01 0.54 0.35   2년 선물 101.4922 0.0117 0.01
  알파벳 C 157.46 0.58 0.37   5년 선물 104.9844 0.0391 0.04
  일라이 릴리 745.95 -4.82 -0.64   10년 선물 107.7969 0.0938 0.09
  브로드컴 1,258.99 -23.64 -1.84   30년 선물 114.3750 0.2500 0.22
  버크셔 해서웨이 B 399.89 2.15 0.54   울트라30년 선물 120.6560 0.3440 0.29
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  제뉴인파츠 160.23 16.16 11.22   WTI(최근월) 82.63 -0.10 -0.12
  유나이티드에어라인스홀딩스 51.42 2.68 5.50   브렌트유(최근월) 87.04 -0.07 -0.08
  에스티로더 144.81 6.77 4.90   천연가스(최근월) 1.74 -0.01 -0.85
  올스테이트 169.11 6.19 3.80   대두(최근월) 1,134.25 -15.25 -1.33
  디스커버파이낸셜서비시스 124.27 4.38 3.65   금(3M) 2,380.06 1.20 0.05
  라스베이거스샌즈 45.88 -4.35 -8.66   구리(3M) 9,706.50 155.50 1.63
  에퀴팩스 217.51 -20.17 -8.49   알루미늄(3M) 2,592.00 27.00 1.05
  스냅온 261.76 -21.74 -7.67   아연(3M) 2,814.00 7.00 0.25
  HCA헬스케어 297.00 -14.03 -4.51   납(3M) 2,187.00 27.00 1.25
  유니버설헬스서비시스 153.65 -6.38 -3.99   니켈(3M) 18,415.00 410.00 2.28
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 21:20  인도 통화량 M3 11.4% 11.2%    [VGT]Vanguard Info Tech 492.97 -4.72 -0.95
 21:30  미국 신규실업수당청구건수(전주비) 212K 212K    [SOXX]iShares Semicon 206.63 -3.73 -1.77
 21:30  미국 실업수당청구건수-4주평균 214.50K 214.50K    [SKYY]First Trust Cloud 90.10 -0.66 -0.73
 21:30  미국 연속실업수당청구건수 1812K 1810K    [IGV]iShares Exp. Tech 79.50 -0.56 -0.70
 21:30  미국 필라델피아연은 고용지수 -10.7 -9.6    [IXN]iShares GlobalTech 70.59 -0.72 -1.01
 21:30  미국 필라델피아연은 기업경기지수 34.3 38.6    [ARKK]ARK Innovation 42.91 -0.11 -0.26
 21:30  미국 필라델피아연은 신규수주지수 12.2 5.4    [ARKG]ARK Genomic Rev 23.55 -0.03 -0.13
 21:30  미국 필라델피아연은 제조업지수 15.5 3.2    [ARKW]ARK Next Gen Inte 74.40 -0.01 -0.01
 21:30  미국 필라델피아연은 지불가격지수 23.00 3.70    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.15 -0.07 -0.26
 21:30  미국 필라델피아연은 총고정자본형성지수 20.00 23.60    [ARKQ]ARK Autonomous 50.21 -0.15 -0.30

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지