시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 이마트 | 0.59 | 37.56 | 10,145 | 37,156 | 2.18 |
| 2 | OCI홀딩스 | 0.59 | 14.06 | 10,754 | 87,244 | 4.79 |
| 3 | 두산퓨얼셀 | 0.54 | 7.16 | 6,921 | 103,547 | 8.14 |
| 4 | 락앤락 | 0.10 | 39.95 | 364 | 1,277 | 0.34 |
| 5 | 현대지에프홀딩스 | 0.06 | 26.37 | 454 | 2,177 | 0.31 |
| 6 | 스틱인베스트먼트 | 0.05 | 10.10 | 167 | 1,821 | 0.52 |
| 7 | 코람코라이프인프라리츠 | 0.04 | 8.43 | 167 | 2,151 | 0.51 |
| 8 | KB스타리츠 | 0.04 | 8.35 | 153 | 1,990 | 0.47 |
| 9 | 롯데리츠 | 0.03 | 9.49 | 225 | 2,606 | 0.35 |
| 10 | 에이피알 | 0.01 | 34.65 | 204 | 796 | 0.04 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 미래에셋증권 | -0.35 | -23.52 | -15,096 | 49,092 | 1.13 |
| 2 | 대한해운 | -0.30 | -43.33 | -1,717 | 2,247 | 0.39 |
| 3 | HL만도 | -0.25 | -6.15 | -3,847 | 58,684 | 3.86 |
| 4 | LG이노텍 | -0.16 | -6.54 | -6,966 | 99,535 | 2.25 |
| 5 | 오리온 | -0.10 | -5.22 | -3,713 | 67,469 | 1.87 |
| 6 | CJ씨푸드 | -0.04 | -5.54 | -41 | 716 | 0.74 |
| 7 | 다스코 | -0.04 | -17.29 | -27 | 131 | 0.20 |
| 8 | 자화전자 | -0.04 | -7.52 | -212 | 2,617 | 0.48 |
| 9 | 삼천리 | -0.02 | -13.68 | -90 | 571 | 0.16 |
| 10 | 조비 | -0.02 | -16.93 | -10 | 52 | 0.08 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전