시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 한컴라이프케어 | 1.32 | 63.34 | 1,858 | 4,793 | 3.41 |
| 2 | 대원전선 | 1.06 | 25.13 | 1,503 | 7,485 | 5.28 |
| 3 | 동방 | 0.95 | 45.44 | 1,114 | 3,568 | 3.04 |
| 4 | 덕성 | 0.75 | 22.34 | 1,030 | 5,642 | 4.13 |
| 5 | 덕양산업 | 0.67 | 28.61 | 1,119 | 5,033 | 3.03 |
| 6 | 가온전선 | 0.59 | 14.67 | 1,538 | 12,024 | 4.64 |
| 7 | 제주은행 | 0.59 | 15.93 | 2,328 | 16,944 | 4.27 |
| 8 | SNT에너지 | 0.57 | 31.99 | 815 | 3,365 | 2.34 |
| 9 | 이구산업 | 0.51 | 9.78 | 882 | 9,896 | 5.70 |
| 10 | 극동유화 | 0.46 | 9.50 | 621 | 7,168 | 5.34 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 디아이 | -1.42 | -28.19 | -5,051 | 12,867 | 3.61 |
| 2 | 시디즈 | -0.60 | -35.68 | -238 | 430 | 1.08 |
| 3 | 동일고무벨트 | -0.37 | -10.05 | -386 | 3,458 | 3.27 |
| 4 | 국제약품 | -0.36 | -8.61 | -458 | 4,869 | 3.80 |
| 5 | 일진전기 | -0.35 | -8.95 | -2,646 | 26,906 | 3.52 |
| 6 | 한농화성 | -0.23 | -3.93 | -671 | 16,406 | 5.54 |
| 7 | 지누스 | -0.22 | -12.59 | -777 | 5,399 | 1.54 |
| 8 | 신송홀딩스 | -0.21 | -4.84 | -187 | 3,689 | 4.22 |
| 9 | 삼화콘덴서 | -0.21 | -4.77 | -829 | 16,566 | 4.14 |
| 10 | 모나미 | -0.20 | -7.62 | -141 | 1,718 | 2.39 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전