0

선강퉁 거래 상위종목 (18일)

24.04.19.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 787,921,223 700,702,531 87,218,692 1,488,623,754
메이디그룹 812,242,642 657,688,187 154,554,455 1,469,930,829
비야디 465,774,180 381,339,060 84,435,120 847,113,240
민드레이바이오메디컬 442,946,660 362,455,200 80,491,460 805,401,860
오량액 300,540,008 460,698,447 -160,158,439 761,238,455
장안자동차 291,869,564 454,570,838 -162,701,274 746,440,402
중지쉬촹 259,956,251 469,173,476 -209,217,225 729,129,727
평안은행 400,518,881 241,574,374 158,944,507 642,093,255
입신정밀 301,315,467 297,042,359 4,273,108 598,357,826
양광전력 271,278,274 283,043,889 -11,765,615 554,322,163

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 506,722,400 267,038,620 239,683,780 773,761,020
시누크 314,064,700 427,518,231 -113,453,531 741,582,931
차이나모바일 400,339,625 155,206,125 245,133,500 555,545,750
메이투안디앤핑 215,165,350 188,621,009 26,544,341 403,786,359
건설은행 337,959,190 56,366,520 281,592,670 394,325,710
홍콩거래소 229,042,300 134,488,800 94,553,500 363,531,100
샤오미그룹 235,311,644 120,803,888 114,507,756 356,115,532
공상은행 270,593,190 24,362,790 246,230,400 294,955,980
LI AUTO-W 188,360,430 43,310,590 145,049,840 231,671,020
페트로차이나 103,822,440 114,655,060 -10,832,620 218,477,500

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지