0

후강퉁 거래 상위종목 (18일)

24.04.19.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,094,159,129 673,870,272 420,288,857 1,768,029,401
폭스콘산업인터넷 609,382,736 450,311,113 159,071,623 1,059,693,849
자금광업 425,340,448 607,038,534 -181,698,086 1,032,378,982
중국평안보험그룹 493,233,218 294,364,667 198,868,551 787,597,885
초상은행 377,240,251 386,342,726 -9,102,475 763,582,977
장강전력 288,399,889 457,443,999 -169,044,110 745,843,888
항서제약 259,927,730 319,989,414 -60,061,684 579,917,144
중신은행 90,714,355 466,444,737 -375,730,382 557,159,092
국전남서과기 246,311,892 299,284,013 -52,972,121 545,595,905
농업은행 160,846,600 349,012,320 -188,165,720 509,858,920

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,025,439,480 319,862,160 705,577,320 1,345,301,640
시누크 704,815,800 625,163,320 79,652,480 1,329,979,120
Tracker Fund of Hong Kong 865,184,085 6,908,135 858,275,950 872,092,220
중국은행 670,120,620 37,485,200 632,635,420 707,605,820
메이투안디앤핑 215,589,845 429,374,896 -213,785,051 644,964,741
차이나모바일 293,207,800 308,006,575 -14,798,775 601,214,375
건설은행 370,560,580 199,537,960 171,022,620 570,098,540
페트로차이나 153,454,580 202,972,367 -49,517,787 356,426,947
산동초금광업 164,119,680 183,612,740 -19,493,060 347,732,420
샤오미그룹 186,891,296 154,846,612 32,044,684 341,737,908

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지