| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5725 | 4.75 | 2.9450 | -1.00 | -62.75 | -5.75 | 12.55 | 2.05 |
| 02Y | 3.5275 | 5.75 | 2.7700 | -2.00 | -75.75 | -7.75 | 4.25 | 2.05 |
| 03Y | 3.4800 | 4.75 | 2.7700 | -4.00 | -71.00 | -8.75 | 1.20 | 0.65 |
| 04Y | 3.4625 | 4.00 | 2.8100 | -4.00 | -65.25 | -8.00 | ||
| 05Y | 3.4500 | 3.00 | 2.8700 | -4.00 | -58.00 | -7.00 | -8.60 | -1.50 |
| 07Y | 3.4450 | 2.75 | 2.8350 | -4.00 | -61.00 | -6.75 | ||
| 10Y | 3.4550 | 2.50 | 2.7950 | -3.00 | -66.00 | -5.50 | -12.80 | 0.40 |
| 20Y | 3.3550 | 2.50 | 2.7000 | -3.00 | -65.50 | -5.50 | -13.30 | 1.10 |
(2024/04/19 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전