| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 37,986.40 | 211.02 | 0.56 | USD/KRW | 1,382.20 | 9.30 | 0.68 | |
| S&P500 | 4,967.23 | -43.89 | -0.88 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,374.23 | -5.19 | -0.38 | |
| 나스닥 | 15,282.01 | -319.49 | -2.05 | CNH/KRW | 190.51 | 0.89 | 0.47 | |
| VIX S&P500 | 18.71 | 0.71 | 3.94 | Dollar Index | 106.08 | -0.04 | -0.04 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,306.87 | -184.84 | -4.12 | EUR/KRW | 1,473.37 | 0.97 | 0.07 | |
| 유로스톡스50 | 4,918.09 | -18.48 | -0.37 | JPY/KRW | 894.01 | 0.36 | 0.04 | |
| FTSE100 | 7,895.85 | 18.80 | 0.24 | EUR/USD | 1.0660 | 0.0007 | 0.07 | |
| DAX30 | 17,737.36 | -100.04 | -0.56 | GBP/USD | 1.2374 | 0.0004 | 0.03 | |
| CAC40 | 8,022.41 | -0.85 | -0.01 | AUD/USD | 0.6420 | 0.0003 | 0.05 | |
| MSCI 한국 | 470.43 | -11.89 | -2.47 | USD/CNY | 7.2394 | 0.0006 | 0.01 | |
| MSCI 이머징 | 1,004.17 | -14.42 | -1.42 | BTC/USDT(Binance) | 64,982.01 | 41.43 | 0.06 | |
| EUREX 코스피200선물 | 353.15 | -0.90 | -0.25 | ETH/USDT(Binance) | 3,159.13 | 3.34 | 0.11 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 399.12 | -5.15 | -1.27 | 2년 | 4.9970 | 0.20bp | - | |
| 애플 | 165.00 | -2.04 | -1.22 | 5년 | 4.6770 | -0.70bp | - | |
| 엔비디아 | 762.00 | -84.71 | -10.00 | 10년 | 4.6250 | -1.30bp | - | |
| 아마존닷컴 | 174.63 | -4.59 | -2.56 | 30년 | 4.7130 | -2.10bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 481.07 | -20.73 | -4.13 | 스프레드(10년-2년) | -0.3720 | -0.01bp | - | |
| 알파벳 A | 154.09 | -1.92 | -1.23 | 2년 선물 | 101.4648 | -0.0586 | -0.06 | |
| 알파벳 C | 155.72 | -1.74 | -1.11 | 5년 선물 | 104.9297 | -0.1328 | -0.13 | |
| 일라이 릴리 | 726.31 | -19.64 | -2.63 | 10년 선물 | 107.7500 | -0.1562 | -0.14 | |
| 브로드컴 | 1,204.71 | -54.28 | -4.31 | 30년 선물 | 114.5625 | -0.0625 | -0.05 | |
| 제이피모간 체이스 | 185.80 | 4.55 | 2.51 | 울트라30년 선물 | 121.0310 | 0.0000 | 0.00 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 파라마운트글로벌B | 12.44 | 1.47 | 13.40 | WTI(최근월) | 83.26 | 0.12 | 0.14 | |
| 아메리칸엑스프레스 | 231.04 | 13.54 | 6.23 | 브렌트유(최근월) | 87.03 | -0.26 | -0.30 | |
| 피프스서드뱅코프 | 36.25 | 2.03 | 5.93 | 천연가스(최근월) | 1.77 | 0.01 | 0.86 | |
| 월그린스부츠얼라이언스 | 18.24 | 0.65 | 3.70 | 대두(최근월) | 1,150.50 | 16.25 | 1.43 | |
| 킨더모건 | 18.84 | 0.63 | 3.46 | 금(3M) | 2,392.34 | 0.38 | 0.02 | |
| 슈퍼마이크로컴퓨터 | 713.65 | -214.83 | -23.14 | 구리(3M) | 9,834.00 | 127.50 | 1.31 | |
| 엔비디아 | 762.00 | -84.71 | -10.00 | 알루미늄(3M) | 2,655.00 | 63.00 | 2.43 | |
| 넷플릭스 | 555.04 | -55.52 | -9.09 | 아연(3M) | 2,843.00 | 29.00 | 1.03 | |
| 자빌 | 118.75 | -10.84 | -8.36 | 납(3M) | 2,188.00 | 1.00 | 0.05 | |
| AMD | 146.64 | -8.44 | -5.44 | 니켈(3M) | 19,260.00 | 845.00 | 4.59 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 08:00 호주 | 서비스업 PMI | - | 54.4 | [VGT]Vanguard Info Tech | 479.90 | -13.07 | -2.65 | |
| 08:00 호주 | 제조업 PMI | - | 47.3 | [SOXX]iShares Semicon | 198.39 | -8.24 | -3.99 | |
| 08:01 영국 | Rightmove 주택가격지수(전월비) | - | 1.5% | [SKYY]First Trust Cloud | 88.77 | -1.33 | -1.48 | |
| 10:15 중국 | 인민은행 대출우대금리(LPR) | - | 3.45% | [IGV]iShares Exp. Tech | 78.53 | -0.97 | -1.22 | |
| 10:15 중국 | 인민은행 대출우대금리(LPR) 5년 | - | 3.95% | [IXN]iShares GlobalTech | 68.72 | -1.87 | -2.65 | |
| 19:00 독일 | 분데스방크 월간보고서 | - | - | [ARKK]ARK Innovation | 42.00 | -0.91 | -2.12 | |
| 19:00 영국 | CBI 산업동향조사-수주 | - | -18 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 23.32 | -0.23 | -0.98 | |
| 19:00 유로 | 유로그룹회의 | - | - | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 72.82 | -1.58 | -2.12 | |
| 20:25 브라 | 중앙은행 시장전망요약 | - | - | [ARKF]ARK Fintech Innov | 26.68 | -0.47 | -1.73 | |
| 21:30 미국 | 시카고연은 전미경제활동지수 | - | 0.05 | [ARKQ]ARK Autonomous | 49.86 | -0.35 | -0.70 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전