0

선강퉁 거래 상위종목 (19일)

24.04.22.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이디그룹 888,385,547 548,439,497 339,946,050 1,436,825,044
양광전력 469,333,751 594,712,736 -125,378,985 1,064,046,487
닝더스다이(CATL) 424,099,742 637,105,561 -213,005,819 1,061,205,303
중지쉬촹 254,231,122 469,792,757 -215,561,635 724,023,879
민드레이바이오메디컬 334,116,028 320,326,765 13,789,263 654,442,793
장안자동차 260,655,661 334,933,495 -74,277,834 595,589,156
비야디 198,577,125 345,540,801 -146,963,676 544,117,926
천부광통신 242,650,254 249,404,860 -6,754,606 492,055,114
입신정밀 202,981,931 288,395,784 -85,413,853 491,377,715
오량액 246,213,652 223,793,160 22,420,492 470,006,812

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이투안디앤핑 543,984,330 196,136,746 347,847,584 740,121,076
텐센트 365,109,580 307,812,371 57,297,209 672,921,951
시누크 433,047,900 237,668,810 195,379,090 670,716,710
샤오미그룹 338,866,324 218,779,686 120,086,638 557,646,010
LI AUTO-W 161,947,930 261,570,790 -99,622,860 423,518,720
차이나모바일 232,612,600 17,973,466 214,639,134 250,586,066
콰이서우 63,815,695 172,268,937 -108,453,242 236,084,632
산동초금광업 168,698,960 67,045,980 101,652,980 235,744,940
Tracker Fund of Hong Kong 156,779,020 46,625,275 110,153,745 203,404,295
자금광업 129,772,280 68,054,797 61,717,483 197,827,077

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지