0

후강퉁 거래 상위종목 (19일)

24.04.22.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 332,870,772 1,178,598,467 -845,727,695 1,511,469,239
장강전력 505,053,252 817,239,517 -312,186,265 1,322,292,769
자금광업 393,905,625 770,442,506 -376,536,881 1,164,348,131
폭스콘산업인터넷 293,730,246 571,843,861 -278,113,615 865,574,107
융기실리콘자재 119,238,230 501,893,579 -382,655,349 621,131,809
웨이얼반도체 343,474,881 252,459,850 91,015,031 595,934,731
페트로차이나 299,369,949 264,711,807 34,658,142 564,081,756
야오밍캉더 117,375,131 413,234,440 -295,859,309 530,609,571
기가디바이스 174,043,243 329,422,449 -155,379,206 503,465,692
CTG면세점 139,770,276 327,873,552 -188,103,276 467,643,828

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 914,922,400 386,045,440 528,876,960 1,300,967,840
시누크 705,140,420 589,798,260 115,342,160 1,294,938,680
중국은행 1,187,481,710 39,215,340 1,148,266,370 1,226,697,050
샤오미그룹 521,400,132 332,623,353 188,776,779 854,023,485
LI AUTO-W 235,070,470 448,725,335 -213,654,865 683,795,805
메이투안디앤핑 219,072,275 420,353,372 -201,281,097 639,425,647
시노펙 390,451,620 74,131,220 316,320,400 464,582,840
농업은행 366,886,580 18,685,990 348,200,590 385,572,570
차이나모바일 306,802,625 30,777,535 276,025,090 337,580,160
KEEP 148,874,462 153,665,667 -4,791,205 302,540,129

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지