※ 다음은 19일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 956525 | 217797 | 738728 |
| 2 | 홍콩 | CHINA SHENGHAI GROUP LTD | 688574 | 6809 | 681765 |
| 3 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 289585 | 17916 | 271669 |
| 4 | 홍콩 | CHINA TELECOM CORP LTD-H | 227377 | 3458 | 223919 |
| 5 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 259450 | 52204 | 207246 |
| 6 | 홍콩 | HAIER SMART HOME CO LTD-H MRGR 006942845 BMG423131256 | 147930 | 2593 | 145337 |
| 7 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 38277 | 1919 | 36358 |
| 8 | 홍콩 | GENSCRIPT BIOTECH CORP | 35107 | 0 | 35107 |
| 9 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 22016 | 0 | 22016 |
| 10 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 27483 | 6832 | 20651 |
| 11 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 25523 | 6413 | 19110 |
| 12 | 홍콩 | GLOBAL X MSCI CHINA ETF (HKD) | 17781 | 0 | 17781 |
| 13 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 15179 | 0 | 15179 |
| 14 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 14224 | 668 | 13556 |
| 15 | 홍콩 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 11716 | 0 | 11716 |
| 16 | 홍콩 | 09880 | 11503 | 1037 | 10466 |
| 17 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 9923 | 0 | 9923 |
| 18 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 7170 | 0 | 7170 |
| 19 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 7138 | 214 | 6924 |
| 20 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 6094 | 0 | 6094 |
| 21 | 홍콩 | CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H | 6000 | 0 | 6000 |
| 22 | 홍콩 | VALUE GOLD ETF HKD | 5802 | 0 | 5802 |
| 23 | 홍콩 | LENOVO GROUP LTD | 6271 | 561 | 5710 |
| 24 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 5560 | 0 | 5560 |
| 25 | 홍콩 | CENERIC (HOLDINGS) L | 5497 | 0 | 5497 |
| 26 | 홍콩 | NIO INC CL A | 5346 | 37 | 5309 |
| 27 | 홍콩 | JD LOGISTICS INC | 7725 | 2916 | 4809 |
| 28 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 4768 | 0 | 4768 |
| 29 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 6163 | 1534 | 4629 |
| 30 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 4366 | 0 | 4366 |
| 31 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 4158 | 0 | 4158 |
| 32 | 홍콩 | CHINA POWER INTL DEVELOPMENT LTD | 4118 | 0 | 4118 |
| 33 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 4097 | 0 | 4097 |
| 34 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 4073 | 0 | 4073 |
| 35 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 5897 | 1852 | 4045 |
| 36 | 홍콩 | MONGOLIAN MINING CORP PARI006731593 KYG6264V1445 | 3859 | 0 | 3859 |
| 37 | 홍콩 | CLP HOLDINGS LTD | 3856 | 0 | 3856 |
| 38 | 홍콩 | SJM HOLDINGS LTD | 3286 | 0 | 3286 |
| 39 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 3152 | 0 | 3152 |
| 40 | 홍콩 | DICKSON CONCEPTS INTL LTD | 2877 | 0 | 2877 |
| 41 | 홍콩 | JACOBSON PHARMA CORP | 2819 | 0 | 2819 |
| 42 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 2742 | 0 | 2742 |
| 43 | 홍콩 | INTERNATIONAL ALLIANCE FINANCIAL LEASING CO LTD | 2705 | 0 | 2705 |
| 44 | 홍콩 | BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD | 2632 | 0 | 2632 |
| 45 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 2115 | 0 | 2115 |
| 46 | 홍콩 | BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H | 1991 | 0 | 1991 |
| 47 | 홍콩 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD | 1962 | 0 | 1962 |
| 48 | 홍콩 | MEDIALINK GROUP LTD | 1873 | 0 | 1873 |
| 49 | 홍콩 | ZHONGGUANCUN SCIENCE TECH LEASING CO LTD-H | 1765 | 0 | 1765 |
| 50 | 홍콩 | AGRICULTURAL BANK OF CHINALTD-H | 1739 | 0 | 1739 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전