0

선강퉁 거래 상위종목 (22일)

24.04.23.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
중지쉬촹 413,711,566 792,421,915 -378,710,349 1,206,133,481
메이디그룹 569,743,947 542,734,192 27,009,755 1,112,478,139
닝더스다이(CATL) 627,954,921 364,362,936 263,591,985 992,317,857
민드레이바이오메디컬 528,224,508 352,590,340 175,634,168 880,814,848
오량액 379,939,069 345,354,508 34,584,561 725,293,577
입신정밀 492,009,732 202,548,586 289,461,146 694,558,318
평안은행 399,452,603 273,544,936 125,907,667 672,997,539
장안자동차 238,689,611 352,702,975 -114,013,364 591,392,586
삼화 171,152,051 397,520,254 -226,368,203 568,672,305
베이팡화창 270,925,565 230,343,057 40,582,508 501,268,622

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 1,618,127,500 1,152,081,060 466,046,440 2,770,208,560
LI AUTO-W 419,988,475 399,384,185 20,604,290 819,372,660
시누크 223,784,380 444,568,030 -220,783,650 668,352,410
차이나모바일 471,559,050 147,145,430 324,413,620 618,704,480
메이투안디앤핑 317,695,090 245,179,005 72,516,085 562,874,095
샤오미그룹 199,618,336 131,223,356 68,394,980 330,841,692
낙양몰리브덴 90,582,840 205,795,500 -115,212,660 296,378,340
자금광업 88,356,240 155,342,400 -66,986,160 243,698,640
COSCO해운 137,983,845 96,081,870 41,901,975 234,065,715
건설은행 134,479,210 92,607,540 41,871,670 227,086,750

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지