0

후강퉁 거래 상위종목 (22일)

24.04.23.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,249,153,103 357,995,098 891,158,005 1,607,148,201
자금광업 684,163,494 372,571,466 311,592,028 1,056,734,960
폭스콘산업인터넷 507,049,632 302,658,061 204,391,571 809,707,693
기가디바이스 354,903,566 300,038,175 54,865,391 654,941,741
만화화학 213,049,093 342,852,256 -129,803,163 555,901,349
농업은행 202,740,020 335,218,204 -132,478,184 537,958,224
칭다오하이얼 365,957,656 166,049,202 199,908,454 532,006,858
교통은행 290,860,246 218,422,059 72,438,187 509,282,305
융기실리콘자재 309,232,530 197,010,063 112,222,467 506,242,593
장강전력 190,719,425 313,380,437 -122,661,012 504,099,862

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,712,295,180 1,380,793,060 331,502,120 3,093,088,240
시누크 676,714,620 569,829,960 106,884,660 1,246,544,580
차이나모바일 324,628,400 408,623,525 -83,995,125 733,251,925
LI AUTO-W 316,052,670 377,742,305 -61,689,635 693,794,975
중국은행 615,337,020 38,226,220 577,110,800 653,563,240
중국신화에너지 319,519,800 322,157,950 -2,638,150 641,677,750
메이투안디앤핑 314,655,370 265,016,638 49,638,732 579,672,008
샤오미그룹 193,343,820 214,335,040 -20,991,220 407,678,860
건설은행 287,319,070 111,606,270 175,712,800 398,925,340
HSBC홀딩스 10,229,580 379,523,400 -369,293,820 389,752,980

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지