| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,503.69 | 263.71 | 0.69 | USD/KRW | 1,378.30 | -0.90 | -0.07 | |
| S&P500 | 5,070.55 | 59.95 | 1.20 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,372.93 | -6.19 | -0.45 | |
| 나스닥 | 15,696.64 | 245.33 | 1.59 | CNH/KRW | 189.92 | -0.34 | -0.18 | |
| VIX S&P500 | 15.69 | -1.25 | -7.38 | Dollar Index | 105.69 | -0.01 | -0.01 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,478.80 | 96.88 | 2.21 | EUR/KRW | 1,474.92 | 0.10 | 0.01 | |
| 유로스톡스50 | 5,008.17 | 71.32 | 1.44 | JPY/KRW | 890.41 | 0.28 | 0.03 | |
| FTSE100 | 8,044.81 | 20.94 | 0.26 | EUR/USD | 1.0701 | 0.0001 | 0.01 | |
| DAX30 | 18,137.65 | 276.85 | 1.55 | GBP/USD | 1.2448 | -0.0000 | 0.00 | |
| CAC40 | 8,105.78 | 65.42 | 0.81 | AUD/USD | 0.6487 | 0.0001 | 0.02 | |
| MSCI 한국 | 476.59 | 6.16 | 1.31 | USD/CNY | 7.2443 | 0.0000 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 1,011.84 | 7.67 | 0.76 | BTC/USDT(Binance) | 66,452.88 | -366.44 | -0.55 | |
| EUREX 코스피200선물 | 361.25 | 2.75 | 0.77 | ETH/USDT(Binance) | 3,219.75 | 19.56 | 0.61 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 407.57 | 6.61 | 1.65 | 2년 | 4.9350 | -4.50bp | - | |
| 애플 | 166.90 | 1.06 | 0.64 | 5년 | 4.6350 | -2.30bp | - | |
| 엔비디아 | 824.23 | 29.05 | 3.65 | 10년 | 4.6060 | -0.80bp | - | |
| 아마존닷컴 | 179.54 | 2.31 | 1.30 | 30년 | 4.7300 | 1.50bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 496.10 | 14.37 | 2.98 | 스프레드(10년-2년) | -0.3290 | 0.04bp | - | |
| 알파벳 A | 158.26 | 1.98 | 1.27 | 2년 선물 | 101.5781 | -0.0234 | -0.02 | |
| 알파벳 C | 159.92 | 1.97 | 1.25 | 5년 선물 | 105.1563 | -0.0469 | -0.04 | |
| 일라이 릴리 | 745.69 | 14.36 | 1.96 | 10년 선물 | 108.0000 | -0.0781 | -0.07 | |
| 브로드컴 | 1,249.19 | 24.73 | 2.02 | 30년 선물 | 114.5938 | -0.1250 | -0.11 | |
| 제이피모간 체이스 | 192.14 | 2.73 | 1.44 | 울트라30년 선물 | 120.8130 | -0.1250 | -0.10 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 글로브라이프 | 75.76 | 9.37 | 14.11 | WTI(최근월) | 83.33 | -0.03 | -0.04 | |
| GE에어로스페이스 | 162.62 | 12.43 | 8.28 | 브렌트유(최근월) | 88.46 | 0.04 | 0.05 | |
| 다나허 | 253.11 | 17.03 | 7.21 | 천연가스(최근월) | 1.83 | 0.02 | 0.99 | |
| 슈퍼마이크로컴퓨터 | 761.86 | 44.84 | 6.25 | 대두(최근월) | 1,167.50 | 6.50 | 0.56 | |
| 킴벌리클라크 | 136.04 | 7.11 | 5.51 | 금(3M) | 2,321.75 | -0.14 | -0.01 | |
| LKQ | 41.65 | -7.28 | -14.88 | 구리(3M) | 9,700.00 | -205.00 | -2.07 | |
| MSCI | 446.00 | -69.17 | -13.43 | 알루미늄(3M) | 2,585.50 | -75.00 | -2.82 | |
| 뉴코 | 174.64 | -16.99 | -8.87 | 아연(3M) | 2,776.00 | -38.50 | -1.37 | |
| 인베스코 | 14.58 | -1.00 | -6.42 | 납(3M) | 2,145.50 | -32.50 | -1.49 | |
| WR버클리 | 79.08 | -4.35 | -5.21 | 니켈(3M) | 18,990.00 | -230.00 | -1.20 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:25 이탈 | 국채 2년물 발행금리 | 3.420% | 3.310% | [VGT]Vanguard Info Tech | 494.45 | 7.99 | 1.64 | |
| 18:45 독일 | 국채 2년물 발행금리 | 2.910% | 2.840% | [SOXX]iShares Semicon | 205.87 | 4.21 | 2.09 | |
| 20:30 미국 | 건축허가건수 | 1.467M | 1.524M | [SKYY]First Trust Cloud | 92.22 | 2.35 | 2.61 | |
| 20:30 미국 | 건축허가건수(전월비) | -3.7% | 2.4% | [IGV]iShares Exp. Tech | 80.86 | 1.38 | 1.74 | |
| 21:55 미국 | 존슨레드북 소매판매지수(전년비) | 5.3% | 4.9% | [IXN]iShares GlobalTech | 70.51 | 1.13 | 1.63 | |
| 22:45 미국 | 서비스업 PMI | 50.9 | 51.7 | [ARKK]ARK Innovation | 43.87 | 1.27 | 2.98 | |
| 22:45 미국 | 제조업 PMI | 49.9 | 51.9 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 23.98 | 0.36 | 1.52 | |
| 22:45 미국 | 합성 PMI | 50.9 | 52.1 | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 76.35 | 2.37 | 3.20 | |
| 23:00 미국 | 리치몬드연은 서비스업지수 | -13 | -7 | [ARKF]ARK Fintech Innov | 28.19 | 1.03 | 3.79 | |
| 23:00 미국 | 리치몬드연은 제조업지수 | -7 | -11 | [ARKQ]ARK Autonomous | 51.05 | 0.88 | 1.75 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전