| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,963,636 | 76,185,869 | 28,776,905,560 | 739,764,787,990 | 3.89 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,380,075 | 36,255,993 | 207,839,295,000 | 5,460,152,545,800 | 3.81 |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 2,932,386 | 77,463,220 | 743,359,851,000 | 19,636,926,270,000 | 3.79 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,206,411 | 65,493,726 | 41,590,847,350 | 1,234,556,735,100 | 3.37 |
| 5 | 호텔신라 | 1,057,786 | 39,248,121 | 60,928,473,600 | 2,260,691,769,600 | 2.69 |
| 6 | SKC | 943,106 | 37,868,298 | 103,081,485,800 | 4,139,004,971,400 | 2.49 |
| 7 | 후성 | 2,158,140 | 94,352,104 | 16,790,329,200 | 734,059,369,120 | 2.29 |
| 8 | 명신산업 | 1,166,227 | 52,470,133 | 16,163,906,220 | 727,236,043,380 | 2.22 |
| 9 | 현대엘리베이 | 691,998 | 39,092,385 | 27,333,921,000 | 1,544,149,207,500 | 1.77 |
| 10 | DB하이텍 | 748,783 | 44,398,588 | 30,774,981,300 | 1,824,781,966,800 | 1.69 |
| 11 | OCI홀딩스 | 314,266 | 19,606,262 | 29,101,031,600 | 1,815,539,861,200 | 1.60 |
| 12 | 코스모화학 | 602,294 | 38,408,228 | 18,249,508,200 | 1,163,769,308,400 | 1.57 |
| 13 | 금양 | 855,154 | 58,050,037 | 80,726,537,600 | 5,479,923,492,800 | 1.47 |
| 14 | 한올바이오파마 | 703,454 | 52,240,638 | 22,580,873,400 | 1,676,924,479,800 | 1.35 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 927,695 | 76,827,750 | 53,249,693,000 | 4,409,912,850,000 | 1.21 |
| 16 | 효성첨단소재 | 53,755 | 4,479,948 | 17,981,047,500 | 1,498,542,606,000 | 1.20 |
| 17 | 신세계 | 114,477 | 9,845,181 | 18,156,052,200 | 1,561,445,706,600 | 1.16 |
| 18 | PI첨단소재 | 326,464 | 29,366,322 | 5,905,733,760 | 531,236,764,980 | 1.11 |
| 19 | 포스코DX | 1,662,958 | 152,034,729 | 64,439,622,500 | 5,891,345,748,750 | 1.09 |
| 20 | 대상 | 368,615 | 34,648,025 | 7,704,053,500 | 724,143,722,500 | 1.06 |
| 21 | POSCO홀딩스 | 876,185 | 84,571,230 | 338,645,502,500 | 32,686,780,395,000 | 1.04 |
| 22 | 씨에스윈드 | 435,157 | 42,171,403 | 21,670,818,600 | 2,100,135,869,400 | 1.03 |
| 23 | 비에이치 | 344,876 | 34,464,379 | 5,514,567,240 | 551,085,420,210 | 1.00 |
| 24 | SK아이이테크놀로지 | 696,968 | 71,297,592 | 41,818,080,000 | 4,277,855,520,000 | 0.98 |
| 25 | 한국콜마 | 228,996 | 23,605,077 | 11,312,402,400 | 1,166,090,803,800 | 0.97 |
| 26 | 카카오뱅크 | 4,620,885 | 476,921,137 | 109,746,018,750 | 11,326,877,003,750 | 0.97 |
| 27 | LG에너지솔루션 | 2,220,344 | 234,000,000 | 814,866,248,000 | 85,878,000,000,000 | 0.95 |
| 28 | 한섬 | 220,042 | 23,398,500 | 4,112,584,980 | 437,317,965,000 | 0.94 |
| 29 | 효성티앤씨 | 39,079 | 4,327,682 | 13,521,334,000 | 1,497,377,972,000 | 0.90 |
| 30 | 대창 | 811,426 | 91,140,499 | 1,258,521,726 | 141,358,913,949 | 0.89 |
| 31 | 신풍제약 | 470,535 | 52,984,990 | 5,914,624,950 | 666,021,324,300 | 0.89 |
| 32 | SK바이오팜 | 691,989 | 78,313,250 | 57,227,490,300 | 6,476,505,775,000 | 0.88 |
| 33 | 두산에너빌리티 | 5,573,471 | 640,561,146 | 81,874,288,990 | 9,409,843,234,740 | 0.87 |
| 34 | 신세계인터내셔날 | 301,393 | 35,700,000 | 5,322,600,380 | 630,462,000,000 | 0.84 |
| 35 | DL이앤씨 | 324,797 | 38,693,623 | 10,653,341,600 | 1,269,150,834,400 | 0.84 |
| 36 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 489,750,381 | 60,182,166,303 | 0.81 |
| 37 | 한국항공우주 | 790,416 | 97,475,107 | 38,888,467,200 | 4,795,775,264,400 | 0.81 |
| 38 | 아모레퍼시픽 | 473,638 | 58,492,759 | 67,635,506,400 | 8,352,765,985,200 | 0.81 |
| 39 | DL | 169,331 | 20,955,884 | 8,364,951,400 | 1,035,220,669,600 | 0.81 |
| 40 | TKG휴켐스 | 326,011 | 40,878,588 | 6,151,827,570 | 771,378,955,560 | 0.80 |
| 41 | 아시아나항공 | 591,631 | 74,411,764 | 6,229,874,430 | 783,555,874,920 | 0.80 |
| 42 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,402,609,640 | 302,772,800,200 | 0.79 |
| 43 | LX세미콘 | 126,055 | 16,264,300 | 9,605,391,000 | 1,239,339,660,000 | 0.78 |
| 44 | 셀트리온 | 1,666,915 | 218,049,762 | 288,209,603,500 | 37,700,803,849,800 | 0.76 |
| 45 | 일진하이솔루스 | 274,449 | 36,313,190 | 5,845,763,700 | 773,470,947,000 | 0.76 |
| 46 | 대우건설 | 3,139,162 | 415,622,638 | 11,410,853,870 | 1,510,788,289,130 | 0.76 |
| 47 | LX인터내셔널 | 280,230 | 38,760,000 | 7,229,934,000 | 1,000,008,000,000 | 0.72 |
| 48 | 고려아연 | 150,725 | 20,908,588 | 71,142,200,000 | 9,868,853,536,000 | 0.72 |
| 49 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 519,100,560 | 72,671,710,320 | 0.71 |
| 50 | SH에너지화학 | 757,211 | 111,133,730 | 497,487,627 | 73,014,860,610 | 0.68 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전