0

선강퉁 거래 상위종목 (23일)

24.04.24.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이디그룹 517,616,213 887,584,333 -369,968,120 1,405,200,546
오량액 636,738,453 339,030,102 297,708,351 975,768,555
민드레이바이오메디컬 530,142,855 284,868,209 245,274,646 815,011,064
중지쉬촹 335,684,659 410,699,445 -75,014,786 746,384,104
신비정보 244,736,287 435,730,364 -190,994,077 680,466,651
비야디 251,613,454 418,727,439 -167,113,985 670,340,893
양광전력 313,432,164 316,661,447 -3,229,283 630,093,611
입신정밀 319,892,088 284,227,392 35,664,696 604,119,480
닝더스다이(CATL) 269,239,117 319,257,288 -50,018,171 588,496,405
베이팡화창 235,526,931 267,623,882 -32,096,951 503,150,813

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 1,258,755,600 970,390,409 288,365,191 2,229,146,009
메이투안디앤핑 571,935,350 603,922,856 -31,987,506 1,175,858,206
시누크 144,953,780 580,899,339 -435,945,559 725,853,119
차이나모바일 285,974,800 298,925,092 -12,950,292 584,899,892
LI AUTO-W 287,034,055 267,084,160 19,949,895 554,118,215
샤오미그룹 344,253,796 181,111,332 163,142,464 525,365,128
콰이서우 392,640,380 114,753,760 277,886,620 507,394,140
홍콩거래소 330,657,340 43,798,374 286,858,966 374,455,714
연주석탄채굴 35,677,240 227,440,100 -191,762,860 263,117,340
중국신화에너지 187,691,300 59,402,020 128,289,280 247,093,320

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지