0

후강퉁 거래 상위종목 (23일)

24.04.24.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 899,169,467 545,468,709 353,700,758 1,444,638,176
자금광업 896,411,781 436,569,674 459,842,107 1,332,981,455
낙양몰리브덴 520,034,608 219,116,716 300,917,892 739,151,324
폭스콘산업인터넷 392,427,420 288,886,957 103,540,463 681,314,377
항서제약 347,316,765 288,734,795 58,581,970 636,051,560
CTG면세점 184,825,623 378,524,412 -193,698,789 563,350,035
중국알루미늄 413,151,018 119,036,743 294,114,275 532,187,761
중국선박공업 309,901,379 219,042,495 90,858,884 528,943,874
페트로차이나 361,827,845 164,404,716 197,423,129 526,232,561
농업은행 218,161,568 236,078,691 -17,917,123 454,240,259

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,592,071,300 1,503,400,255 88,671,045 3,095,471,555
메이투안디앤핑 453,697,970 900,490,808 -446,792,838 1,354,188,778
시누크 672,380,780 345,209,247 327,171,533 1,017,590,027
중국은행 778,817,250 82,450,170 696,367,080 861,267,420
차이나모바일 462,585,175 355,072,850 107,512,325 817,658,025
HSBC홀딩스 10,129,180 572,145,900 -562,016,720 582,275,080
자금광업 95,030,360 433,748,840 -338,718,480 528,779,200
샤오미그룹 198,069,676 268,217,696 -70,148,020 466,287,372
콰이서우 250,621,415 161,806,355 88,815,060 412,427,770
홍콩거래소 242,789,620 137,413,860 105,375,760 380,203,480

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지