※ 다음은 23일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 161151453 | 86184728 | 74966725 |
| 2 | 미국 | TESLA INC | 97865906 | 71451045 | 26414861 |
| 3 | 미국 | NVIDIA CORP | 62374746 | 39014042 | 23360704 |
| 4 | 미국 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 42470550 | 26310935 | 16159615 |
| 5 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 13600533 | 7221388 | 6379145 |
| 6 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 7243211 | 2185684 | 5057527 |
| 7 | 미국 | NETFLIX INC | 10885704 | 5954556 | 4931148 |
| 8 | 미국 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 31902307 | 28863362 | 3038945 |
| 9 | 미국 | META PLATFORMS INC CL A | 6532033 | 3524003 | 3008030 |
| 10 | 미국 | GRANITESHARES 1.5X LONG NVDA DAILY ETF | 11486284 | 8542345 | 2943939 |
| 11 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 6240338 | 3643299 | 2597039 |
| 12 | 미국 | DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X SHS ETF | 5210417 | 3000224 | 2210193 |
| 13 | 미국 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 5133685 | 3035971 | 2097714 |
| 14 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 3367816 | 1292770 | 2075046 |
| 15 | 미국 | ICZOOM GROUP INC | 2286980 | 299827 | 1987153 |
| 16 | 미국 | MERCK N CO INC | 2022289 | 104602 | 1917687 |
| 17 | 미국 | KINS TECHNOLOGY GROUP INC CXAPP APP INCW/I MRGR 945503670 US49714K1097 | 2080449 | 319285 | 1761164 |
| 18 | 미국 | J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 2372928 | 678231 | 1694697 |
| 19 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 3884068 | 2297278 | 1586790 |
| 20 | 미국 | GE Vernova | 1717567 | 207733 | 1509834 |
| 21 | 미국 | DIREXION DAILY S P BIOTECHDRX DLY S P BIOTECH BULL 3XSPLR 953438701 US25490K3234 | 3756019 | 2441388 | 1314631 |
| 22 | 미국 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 5122471 | 3908018 | 1214453 |
| 23 | 미국 | BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823 | 2383547 | 1207930 | 1175617 |
| 24 | 미국 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 1005278 | 106848 | 898430 |
| 25 | 미국 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 1459238 | 571894 | 887344 |
| 26 | 미국 | VANGUARD EXTENDED DURATIONTREASURY ETF | 1103003 | 272539 | 830464 |
| 27 | 미국 | MICRON TECHNOLOGY INC | 5521661 | 4697903 | 823758 |
| 28 | 미국 | AXS TSLA BEAR DAILY ETF | 1863120 | 1042112 | 821008 |
| 29 | 미국 | JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 1906268 | 1087329 | 818939 |
| 30 | 미국 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 5248734 | 4456834 | 791900 |
| 31 | 미국 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 1052492 | 291521 | 760971 |
| 32 | 미국 | PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF | 2363552 | 1604267 | 759285 |
| 33 | 미국 | T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF | 3332534 | 2611312 | 721222 |
| 34 | 미국 | DESTINY TECH 100 INC | 1879459 | 1162410 | 717049 |
| 35 | 미국 | TC ENERGY CORP CHAN 006487254 CA89353D1078 | 711111 | 4073 | 707038 |
| 36 | 미국 | MICROCLOUD HOLOGRAM INC MICROCLOUD HOLOGRAM INC SPLR 955919744 KYG550321098 | 1436138 | 751425 | 684713 |
| 37 | 미국 | PROSHARES ULTRA SP 500 ETF | 778473 | 100580 | 677893 |
| 38 | 미국 | CARNIVAL CORP | 752907 | 106053 | 646854 |
| 39 | 미국 | GRANITESHARES 1.5X SHORT NVDA DAILY ETF | 1032223 | 407072 | 625151 |
| 40 | 미국 | APPLE INC | 6917988 | 6294073 | 623915 |
| 41 | 미국 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 1876546 | 1258196 | 618350 |
| 42 | 미국 | MARVELL TECHNOLOGY INC | 1067379 | 449614 | 617765 |
| 43 | 미국 | T-REX 2X LONG NVIDIA DAILYTARGET ETF | 1165305 | 561351 | 603954 |
| 44 | 미국 | FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRA INDEX ETF | 618773 | 34746 | 584027 |
| 45 | 미국 | YIELDMAX NVDA OPTION INCOME STRATEGY ETF | 647311 | 64972 | 582339 |
| 46 | 미국 | DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408 | 7839059 | 7259710 | 579349 |
| 47 | 미국 | PROSHARES ULTRASHORT BITCOIN ETF | 812660 | 244201 | 568459 |
| 48 | 미국 | ALTRIA GROUP INC | 785520 | 226310 | 559210 |
| 49 | 미국 | ADOBE INC | 833402 | 281565 | 551837 |
| 50 | 미국 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 967242 | 418171 | 549071 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전