| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2417 | 3 | 0.12 % | 4/24 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2832 | 8 | 0.28 % | 4/24 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4618 | -3 | -0.06 % | 4/24 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3381 | 17 | 0.51 % | 4/24 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7654 | 54 | 0.71 % | 4/24 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7508 | 58 | 0.78 % | 4/24 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3823 | 10 | 0.26 % | 4/24 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전