시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 신한알파리츠 | 0.37 | 72.35 | 2,029 | 4,835 | 0.87 |
| 2 | 계룡건설 | 0.34 | 61.73 | 397 | 1,042 | 0.88 |
| 3 | 신한서부티엔디리츠 | 0.26 | 55.67 | 571 | 1,598 | 0.73 |
| 4 | 디앤디플랫폼리츠 | 0.26 | 60.48 | 588 | 1,561 | 0.69 |
| 5 | ESR켄달스퀘어리츠 | 0.22 | 50.15 | 2,080 | 6,229 | 0.65 |
| 6 | 한화리츠 | 0.16 | 41.65 | 584 | 1,987 | 0.54 |
| 7 | 삼성FN리츠 | 0.15 | 36.00 | 582 | 2,202 | 0.57 |
| 8 | 웅진씽크빅 | 0.08 | 53.12 | 193 | 557 | 0.23 |
| 9 | 환인제약 | 0.08 | 28.90 | 195 | 872 | 0.34 |
| 10 | 에이피알 | 0.06 | 135.47 | 1,148 | 1,997 | 0.11 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 한화3우B | -0.47 | -32.22 | -1,552 | 3,267 | 0.98 |
| 2 | OCI홀딩스 | -0.36 | -7.57 | -6,675 | 81,560 | 4.40 |
| 3 | 현대홈쇼핑 | -0.33 | -27.94 | -2,064 | 5,324 | 0.86 |
| 4 | 쌍용C&E | -0.11 | -22.59 | -3,891 | 13,332 | 0.38 |
| 5 | 일진전기 | -0.07 | -12.21 | -692 | 4,981 | 0.50 |
| 6 | 삼성에스디에스 | -0.06 | -3.39 | -6,678 | 190,341 | 1.62 |
| 7 | 자화전자 | -0.03 | -8.62 | -195 | 2,070 | 0.37 |
| 8 | 유나이티드제약 | -0.03 | -4.82 | -112 | 2,215 | 0.60 |
| 9 | 삼성카드 | -0.02 | -3.65 | -1,067 | 28,218 | 0.65 |
| 10 | 한국석유 | -0.01 | -13.66 | -32 | 203 | 0.09 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전