| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,955,606 | 76,185,869 | 28,728,490,320 | 740,526,646,680 | 3.88 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,383,115 | 36,255,993 | 211,893,218,000 | 5,554,418,127,600 | 3.81 |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 2,895,645 | 77,463,220 | 802,093,665,000 | 21,457,311,940,000 | 3.74 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,183,656 | 65,493,726 | 41,271,098,400 | 1,237,831,421,400 | 3.33 |
| 5 | 호텔신라 | 1,057,522 | 39,248,121 | 61,336,276,000 | 2,276,391,018,000 | 2.69 |
| 6 | SKC | 953,979 | 37,868,298 | 104,842,292,100 | 4,161,725,950,200 | 2.52 |
| 7 | 후성 | 2,143,221 | 94,352,104 | 16,995,742,530 | 748,212,184,720 | 2.27 |
| 8 | 명신산업 | 1,123,032 | 52,470,133 | 15,947,054,400 | 745,075,888,600 | 2.14 |
| 9 | 현대엘리베이 | 686,736 | 39,092,385 | 27,778,471,200 | 1,581,286,973,250 | 1.76 |
| 10 | DB하이텍 | 759,689 | 44,398,588 | 31,109,264,550 | 1,818,122,178,600 | 1.71 |
| 11 | OCI홀딩스 | 306,240 | 19,606,262 | 28,510,944,000 | 1,825,342,992,200 | 1.56 |
| 12 | 코스모화학 | 579,372 | 38,408,228 | 18,395,061,000 | 1,219,461,239,000 | 1.51 |
| 13 | 금양 | 855,398 | 58,050,037 | 82,118,208,000 | 5,572,803,552,000 | 1.47 |
| 14 | 한올바이오파마 | 697,467 | 52,240,638 | 24,167,231,550 | 1,810,138,106,700 | 1.33 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 921,726 | 76,827,750 | 53,920,971,000 | 4,494,423,375,000 | 1.20 |
| 16 | 효성첨단소재 | 52,577 | 4,479,948 | 17,849,891,500 | 1,520,942,346,000 | 1.17 |
| 17 | 신세계 | 113,358 | 9,845,181 | 18,636,055,200 | 1,618,547,756,400 | 1.15 |
| 18 | 포스코DX | 1,674,044 | 152,034,729 | 69,305,421,600 | 6,294,237,780,600 | 1.10 |
| 19 | PI첨단소재 | 318,615 | 29,366,322 | 6,012,265,050 | 554,142,496,140 | 1.08 |
| 20 | POSCO홀딩스 | 891,350 | 84,571,230 | 352,083,250,000 | 33,405,635,850,000 | 1.05 |
| 21 | 비에이치 | 357,094 | 34,464,379 | 5,699,220,240 | 550,051,488,840 | 1.04 |
| 22 | 씨에스윈드 | 433,317 | 42,171,403 | 22,055,835,300 | 2,146,524,412,700 | 1.03 |
| 23 | 대상 | 353,415 | 34,648,025 | 7,739,788,500 | 758,791,747,500 | 1.02 |
| 24 | 한국콜마 | 226,791 | 23,605,077 | 11,112,759,000 | 1,156,648,773,000 | 0.96 |
| 25 | 카카오뱅크 | 4,567,512 | 476,921,137 | 112,817,546,400 | 11,779,952,083,900 | 0.96 |
| 26 | SK아이이테크놀로지 | 681,098 | 71,297,592 | 42,704,844,600 | 4,470,359,018,400 | 0.95 |
| 27 | 한섬 | 220,398 | 23,398,500 | 4,209,601,800 | 446,911,350,000 | 0.94 |
| 28 | LG에너지솔루션 | 2,193,377 | 234,000,000 | 830,193,194,500 | 88,569,000,000,000 | 0.94 |
| 29 | 효성티앤씨 | 39,867 | 4,327,682 | 14,092,984,500 | 1,529,835,587,000 | 0.92 |
| 30 | 신풍제약 | 479,267 | 52,984,990 | 6,537,201,880 | 722,715,263,600 | 0.91 |
| 31 | 대창 | 809,239 | 91,140,499 | 1,219,523,173 | 137,348,731,993 | 0.89 |
| 32 | SK바이오팜 | 692,930 | 78,313,250 | 58,344,706,000 | 6,593,975,650,000 | 0.89 |
| 33 | 두산에너빌리티 | 5,556,059 | 640,561,146 | 87,396,808,070 | 10,076,026,826,580 | 0.87 |
| 34 | 신세계인터내셔날 | 307,616 | 35,700,000 | 5,490,945,600 | 637,245,000,000 | 0.86 |
| 35 | 대한전선 | 1,534,562 | 186,447,300 | 19,105,296,900 | 2,321,268,885,000 | 0.82 |
| 36 | DL이앤씨 | 315,704 | 38,693,623 | 10,765,506,400 | 1,319,452,544,300 | 0.82 |
| 37 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 489,750,381 | 60,182,166,303 | 0.81 |
| 38 | DL | 170,344 | 20,955,884 | 8,602,372,000 | 1,058,272,142,000 | 0.81 |
| 39 | 한국항공우주 | 789,947 | 97,475,107 | 39,576,344,700 | 4,883,502,860,700 | 0.81 |
| 40 | 아모레퍼시픽 | 470,333 | 58,492,759 | 66,646,186,100 | 8,288,423,950,300 | 0.80 |
| 41 | 아시아나항공 | 591,023 | 74,411,764 | 6,341,676,790 | 798,438,227,720 | 0.79 |
| 42 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,405,122,830 | 303,089,508,150 | 0.79 |
| 43 | TKG휴켐스 | 321,122 | 40,878,588 | 6,213,710,700 | 791,000,677,800 | 0.79 |
| 44 | LX세미콘 | 127,560 | 16,264,300 | 9,758,340,000 | 1,244,218,950,000 | 0.78 |
| 45 | 일진하이솔루스 | 276,370 | 36,313,190 | 6,052,503,000 | 795,258,861,000 | 0.76 |
| 46 | 셀트리온 | 1,654,743 | 218,049,762 | 295,702,574,100 | 38,965,492,469,400 | 0.76 |
| 47 | 대우건설 | 3,040,459 | 415,622,638 | 11,280,102,890 | 1,541,959,986,980 | 0.73 |
| 48 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 516,478,840 | 72,304,681,480 | 0.71 |
| 49 | 고려아연 | 145,485 | 20,908,588 | 68,523,435,000 | 9,847,944,948,000 | 0.70 |
| 50 | SH에너지화학 | 762,326 | 111,133,730 | 488,650,966 | 71,236,720,930 | 0.69 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전