0

후강퉁 거래 상위종목 (24일)

24.04.25.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 680,695,060 606,541,646 74,153,414 1,287,236,706
자금광업 577,227,890 642,001,993 -64,774,103 1,219,229,883
폭스콘산업인터넷 533,698,064 552,842,714 -19,144,650 1,086,540,778
중국평안보험그룹 623,336,947 109,314,465 514,022,482 732,651,412
초상은행 353,108,416 143,402,081 209,706,335 496,510,497
페트로차이나 257,417,708 204,094,090 53,323,618 461,511,798
장강전력 310,925,363 146,387,875 164,537,488 457,313,238
CTG면세점 195,425,112 241,752,347 -46,327,235 437,177,459
농업은행 322,866,035 112,498,957 210,367,078 435,364,992
야오밍캉더 186,329,760 247,020,163 -60,690,403 433,349,923

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 2,284,219,700 1,560,713,500 723,506,200 3,844,933,200
메이투안디앤핑 693,203,770 1,946,424,846 -1,253,221,076 2,639,628,616
콰이서우 664,892,885 274,825,045 390,067,840 939,717,930
차이나모바일 543,511,975 312,714,975 230,797,000 856,226,950
중국은행 813,823,450 34,971,350 778,852,100 848,794,800
샤오미그룹 247,220,236 378,472,992 -131,252,756 625,693,228
HSBC홀딩스 11,109,460 575,101,820 -563,992,360 586,211,280
화능국제전력 371,897,680 213,703,940 158,193,740 585,601,620
시누크 300,680,280 270,173,975 30,506,305 570,854,255
홍콩거래소 364,436,720 139,269,960 225,166,760 503,706,680

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지