0

글로벌마켓 데일리(26일)

24.04.26.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.26
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,085.80 -375.12 -0.98   USD/KRW 1,375.00 5.80 0.42
  S&P500 5,048.42 -23.21 -0.46   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,371.62 -5.77 -0.42
  나스닥 15,611.76 -100.99 -0.64   CNH/KRW 189.20 0.61 0.32
  VIX S&P500 15.37 -0.60 -3.76   Dollar Index 105.57 -0.00 0.00
  필라델피아 반도체 4,615.04 88.84 1.96   EUR/KRW 1,475.24 0.08 0.01
  유로스톡스50 4,939.01 -50.87 -1.02   JPY/KRW 883.76 0.46 0.05
  FTSE100 8,078.86 38.48 0.48   EUR/USD 1.0729 0.0000 0.00
  DAX30 17,917.28 -171.42 -0.95   GBP/USD 1.2511 -0.0001 -0.01
  CAC40 8,016.65 -75.21 -0.93   AUD/USD 0.6518 0.0001 0.02
  MSCI 한국 489.82 14.63 3.08   USD/CNY 7.2384 -0.0001 0.00
  MSCI 이머징 1,034.69 15.36 1.51   BTC/USDT(Binance) 64,604.00 314.42 0.49
  EUREX 코스피200선물 360.20 1.60 0.45   ETH/USDT(Binance) 3,164.15 23.36 0.74
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 399.04 -10.02 -2.45   2년 5.0080 7.10bp -
  애플 169.89 0.87 0.51   5년 4.7240 6.20bp -
  엔비디아 826.32 29.55 3.71   10년 4.7090 6.30bp -
  아마존닷컴 173.67 -2.92 -1.65   30년 4.8140 4.00bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 441.38 -52.12 -10.56   스프레드(10년-2년) -0.2990 -0.01bp -
  알파벳 A 156.00 -3.13 -1.97   2년 선물 101.4336 0.0078 0.01
  알파벳 C 157.95 -3.15 -1.96   5년 선물 104.8125 0.0234 0.02
  일라이 릴리 724.87 -7.33 -1.00   10년 선물 107.3750 0.0156 0.01
  브로드컴 1,294.42 37.60 2.99   30년 선물 113.3750 0.0625 0.06
  제이피모간 체이스 193.37 0.29 0.15   울트라30년 선물 119.0940 0.1560 0.13
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  뉴몬트 43.41 4.81 12.46   WTI(최근월) 83.82 0.25 0.30
  타일러테크놀로지스 458.07 39.07 9.32   브렌트유(최근월) 89.01 0.99 1.12
  캐리어글로벌 59.81 5.04 9.20   천연가스(최근월) 1.62 -0.02 -1.10
  테라다인 108.91 8.21 8.15   대두(최근월) 1,162.75 -3.25 -0.28
  치폴레멕시칸그릴 3,111.97 185.21 6.33   금(3M) 2,332.16 0.29 0.01
  메타플랫폼스(페이스북) 441.38 -52.12 -10.56   구리(3M) 9,918.00 133.00 1.36
  텍스트론 84.90 -9.11 -9.69   알루미늄(3M) 2,610.00 11.50 0.44
  브리스톨마이어스스큅 44.70 -4.16 -8.51   아연(3M) 2,869.00 52.00 1.85
  IBM 168.91 -15.19 -8.25   납(3M) 2,216.00 14.00 0.64
  캐터필러 338.00 -25.52 -7.02   니켈(3M) 19,080.00 -95.00 -0.50
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 19:00  영국 CBI 소매업 서베이 -44 2    [VGT]Vanguard Info Tech 495.44 0.20 0.04
 19:00  프랑 총구직자수 2812.2K 2820.6K    [SOXX]iShares Semicon 212.41 3.87 1.86
 21:30  미국 GDP디플레이터(전분기비) 3.1% 1.7%    [SKYY]First Trust Cloud 91.62 -0.66 -0.72
 21:30  미국 PCE가격지수(전분기비) (잠정) 3.4% 1.8%    [IGV]iShares Exp. Tech 80.19 -0.75 -0.93
 21:30  미국 근원PCE가격지수(전분기비) (잠정) 3.70% 2.00%    [IXN]iShares GlobalTech 70.75 -0.09 -0.13
 21:30  미국 도매재고(전월비) -0.4% 0.4%    [ARKK]ARK Innovation 43.61 -0.29 -0.66
 21:30  미국 상품수지 -91.83B -91.84B    [ARKG]ARK Genomic Rev 23.01 -0.66 -2.79
 21:30  미국 소매재고(전월비)-자동차제외 -0.1% 0.3%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 75.88 -0.04 -0.05
 21:30  미국 신규실업수당청구건수(전주비) 207K 212K    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.35 -0.37 -1.33
 21:30  미국 실업수당청구건수-4주평균 213.25K 214.50K    [ARKQ]ARK Autonomous 52.05 0.35 0.68

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지