시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 마이크로투나노 | 2.33 | 91.88 | 2,129 | 4,446 | 4.86 |
| 2 | 피제이메탈 | 1.44 | 46.29 | 1,323 | 4,182 | 4.55 |
| 3 | 한글과컴퓨터 | 1.25 | 26.98 | 6,029 | 28,377 | 5.88 |
| 4 | 흥구석유 | 1.18 | 21.00 | 2,311 | 13,319 | 6.81 |
| 5 | 엑셈 | 0.90 | 13.64 | 1,740 | 14,500 | 7.48 |
| 6 | 알에스오토메이션 | 0.66 | 11.67 | 978 | 9,368 | 6.33 |
| 7 | 씨앤지하이테크 | 0.64 | 25.91 | 805 | 3,914 | 3.12 |
| 8 | KBI메탈 | 0.52 | 16.86 | 335 | 2,327 | 3.58 |
| 9 | 와토스코리아 | 0.50 | 32.55 | 199 | 812 | 2.03 |
| 10 | 지엔씨에너지 | 0.46 | 5.99 | 447 | 7,923 | 8.11 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 와이씨 | -1.02 | -23.10 | -6,082 | 20,242 | 3.39 |
| 2 | 샌즈랩 | -0.58 | -11.68 | -1,089 | 8,241 | 4.39 |
| 3 | 에이디테크놀로지 | -0.42 | -5.28 | -1,774 | 31,838 | 7.49 |
| 4 | 모두투어 | -0.31 | -48.71 | -798 | 840 | 0.33 |
| 5 | 엑시콘 | -0.31 | -4.20 | -804 | 18,340 | 7.14 |
| 6 | 와이씨켐 | -0.31 | -5.50 | -716 | 12,320 | 5.26 |
| 7 | SDN | -0.30 | -6.87 | -307 | 4,164 | 4.02 |
| 8 | 대주산업 | -0.29 | -7.34 | -189 | 2,393 | 3.61 |
| 9 | 삼영이엔씨 | -0.27 | -24.05 | -169 | 535 | 0.86 |
| 10 | 유니셈 | -0.27 | -3.46 | -746 | 20,865 | 7.59 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전