0

선강퉁 거래 상위종목 (25일)

24.04.26.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 745,875,591 472,585,562 273,290,029 1,218,461,153
입신정밀 782,064,328 340,576,131 441,488,197 1,122,640,459
메이디그룹 294,582,771 584,046,170 -289,463,399 878,628,941
오량액 486,872,946 268,200,578 218,672,368 755,073,524
비야디 356,824,530 249,401,459 107,423,071 606,225,989
신이성테크 374,663,151 194,899,100 179,764,051 569,562,251
중지쉬촹 260,373,211 287,145,395 -26,772,184 547,518,606
완펑오토휠 313,685,012 177,636,222 136,048,790 491,321,234
장안자동차 282,990,819 207,942,584 75,048,235 490,933,403
양광전력 238,279,051 238,500,559 -221,508 476,779,610

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 745,598,160 1,015,929,175 -270,331,015 1,761,527,335
메이투안디앤핑 246,481,090 570,170,966 -323,689,876 816,652,056
차이나모바일 270,139,100 295,765,100 -25,626,000 565,904,200
장성자동차 267,730,340 243,422,870 24,307,470 511,153,210
센스타임 287,714,800 198,180,492 89,534,308 485,895,292
홍콩거래소 333,871,300 147,926,440 185,944,860 481,797,740
시누크 154,547,700 230,116,750 -75,569,050 384,664,450
건설은행 124,778,810 205,950,290 -81,171,480 330,729,100
샤오미그룹 156,873,112 154,570,376 2,302,736 311,443,488
콰이서우 136,672,095 166,372,158 -29,700,063 303,044,253

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지