0

후강퉁 거래 상위종목 (25일)

24.04.26.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
초상은행 844,415,289 182,886,243 661,529,046 1,027,301,532
귀주모태주 427,926,424 447,798,444 -19,872,020 875,724,868
자금광업 471,073,683 329,226,619 141,847,064 800,300,302
폭스콘산업인터넷 370,981,693 421,257,865 -50,276,172 792,239,558
중국평안보험그룹 484,434,306 284,024,817 200,409,489 768,459,123
촨인홀딩스 189,675,082 302,114,454 -112,439,372 491,789,536
장성자동차 231,235,810 254,458,877 -23,223,067 485,694,687
중국알루미늄 207,868,753 231,490,915 -23,622,162 439,359,668
칭다오하이얼 178,326,733 247,444,272 -69,117,539 425,771,005
CTG면세점 191,506,972 224,923,849 -33,416,877 416,430,821

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,497,016,140 1,004,744,140 492,272,000 2,501,760,280
메이투안디앤핑 278,586,240 750,723,413 -472,137,173 1,029,309,653
센스타임 507,709,320 414,947,900 92,761,420 922,657,220
시누크 391,122,640 271,071,020 120,051,620 662,193,660
중국은행 545,052,730 21,386,300 523,666,430 566,439,030
건설은행 372,400,960 174,214,910 198,186,050 546,615,870
차이나모바일 229,083,475 284,117,800 -55,034,325 513,201,275
홍콩거래소 358,858,080 137,801,094 221,056,986 496,659,174
HSBC홀딩스 1,369,900 423,059,900 -421,690,000 424,429,800
중국핑안보험 134,311,450 250,367,175 -116,055,725 384,678,625

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지