| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,239.66 | 153.86 | 0.40 | USD/KRW | 1,375.30 | 0.30 | 0.02 | |
| S&P500 | 5,099.96 | 51.54 | 1.02 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,376.99 | 5.36 | 0.39 | |
| 나스닥 | 15,927.90 | 316.14 | 2.03 | CNH/KRW | 189.45 | 0.25 | 0.13 | |
| VIX S&P500 | 15.03 | -0.34 | -2.21 | Dollar Index | 106.04 | -0.05 | -0.05 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,735.29 | 120.25 | 2.61 | EUR/KRW | 1,471.54 | 1.20 | 0.08 | |
| 유로스톡스50 | 5,006.85 | 67.84 | 1.37 | JPY/KRW | 868.20 | -0.18 | -0.02 | |
| FTSE100 | 8,139.83 | 60.97 | 0.75 | EUR/USD | 1.0701 | 0.0009 | 0.09 | |
| DAX30 | 18,161.01 | 243.73 | 1.36 | GBP/USD | 1.2498 | 0.0007 | 0.05 | |
| CAC40 | 8,088.24 | 71.59 | 0.89 | AUD/USD | 0.6537 | 0.0005 | 0.08 | |
| MSCI 한국 | 483.47 | 5.54 | 1.16 | USD/CNY | 7.2446 | -0.0005 | -0.01 | |
| MSCI 이머징 | 1,041.52 | 12.92 | 1.26 | BTC/USDT(Binance) | 63,463.78 | 1.80 | 0.00 | |
| EUREX 코스피200선물 | 363.55 | 1.65 | 0.46 | ETH/USDT(Binance) | 3,306.00 | 50.45 | 1.55 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 406.32 | 7.28 | 1.82 | 2년 | 5.0060 | -0.20bp | - | |
| 애플 | 169.30 | -0.59 | -0.35 | 5년 | 4.6940 | -3.00bp | - | |
| 엔비디아 | 877.35 | 51.03 | 6.18 | 10년 | 4.6700 | -3.90bp | - | |
| 아마존닷컴 | 179.62 | 5.95 | 3.43 | 30년 | 4.7790 | -3.50bp | - | |
| 알파벳 A | 171.95 | 15.95 | 10.22 | 스프레드(10년-2년) | -0.3360 | -0.04bp | - | |
| 알파벳 C | 173.69 | 15.74 | 9.97 | 2년 선물 | 101.4336 | 0.0117 | 0.01 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 443.29 | 1.91 | 0.43 | 5년 선물 | 104.9063 | 0.0312 | 0.03 | |
| 일라이 릴리 | 733.51 | 8.64 | 1.19 | 10년 선물 | 107.6406 | 0.0625 | 0.06 | |
| 브로드컴 | 1,344.07 | 49.65 | 3.84 | 30년 선물 | 114.0313 | 0.1875 | 0.16 | |
| 제이피모간 체이스 | 193.49 | 0.12 | 0.06 | 울트라30년 선물 | 119.8750 | 0.1880 | 0.16 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 레즈메드 | 218.06 | 34.64 | 18.89 | WTI(최근월) | 83.59 | -0.26 | -0.31 | |
| 알파벳A | 171.95 | 15.95 | 10.22 | 브렌트유(최근월) | 89.14 | -0.36 | -0.40 | |
| 알파벳C | 173.69 | 15.74 | 9.97 | 천연가스(최근월) | 1.94 | 0.02 | 0.88 | |
| 슈퍼마이크로컴퓨터 | 857.44 | 70.04 | 8.90 | 대두(최근월) | 1,159.50 | -3.25 | -0.28 | |
| 볼 | 69.80 | 4.35 | 6.65 | 금(3M) | 2,334.94 | -2.75 | -0.12 | |
| 덱스컴 | 124.34 | -13.67 | -9.91 | 구리(3M) | 9,995.00 | 77.00 | 0.78 | |
| 인텔 | 31.88 | -3.23 | -9.20 | 알루미늄(3M) | 2,587.00 | -23.00 | -0.88 | |
| 올드도미니언프레이트라인 | 182.42 | -14.24 | -7.24 | 아연(3M) | 2,859.00 | -10.00 | -0.35 | |
| 페어아이작 | 1,110.85 | -82.81 | -6.94 | 납(3M) | 2,232.00 | 16.00 | 0.72 | |
| 에이온 | 285.03 | -20.97 | -6.85 | 니켈(3M) | 19,400.00 | 320.00 | 1.68 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 17:00 독일 | 노르트라인 CPI상승률(전년비) | - | 2.3% | [VGT]Vanguard Info Tech | 503.94 | 8.50 | 1.72 | |
| 17:00 독일 | 노르트라인 CPI상승률(전월비) | - | 0.5% | [SOXX]iShares Semicon | 216.90 | 4.49 | 2.11 | |
| 17:00 이탈 | 무역수지-EU외 | - | 6.74B | [SKYY]First Trust Cloud | 92.99 | 1.37 | 1.50 | |
| 18:00 유로 | 기대인플레이션 | - | 12.3 | [IGV]iShares Exp. Tech | 81.09 | 0.90 | 1.12 | |
| 18:00 유로 | 기업/소비자 서베이 | - | 96.3 | [IXN]iShares GlobalTech | 71.80 | 1.05 | 1.48 | |
| 18:00 유로 | 기업환경지수 | - | -0.30 | [ARKK]ARK Innovation | 44.07 | 0.46 | 1.05 | |
| 18:00 유로 | 산업심리지수 | - | -8.8 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 23.18 | 0.17 | 0.74 | |
| 18:00 유로 | 서비스업심리지수 | - | 6.3 | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 76.22 | 0.34 | 0.45 | |
| 18:00 유로 | 판매가격 기대지수 | - | 5.6 | [ARKF]ARK Fintech Innov | 27.89 | 0.54 | 1.97 | |
| 18:10 이탈 | 국채 10년물 발행금리 | - | 3.67% | [ARKQ]ARK Autonomous | 53.36 | 1.31 | 2.52 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전