시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 한컴라이프케어 | 0.68 | 20.87 | 1,064 | 6,164 | 3.96 |
| 2 | 삼화콘덴서 | 0.44 | 11.63 | 1,790 | 17,184 | 4.18 |
| 3 | 삼화전기 | 0.34 | 5.60 | 696 | 13,138 | 6.48 |
| 4 | STX중공업 | 0.33 | 10.71 | 1,136 | 11,747 | 3.41 |
| 5 | 휴니드 | 0.21 | 3.02 | 181 | 6,180 | 7.03 |
| 6 | OCI | 0.19 | 14.91 | 1,610 | 12,418 | 1.44 |
| 7 | 한화엔진 | 0.16 | 47.42 | 1,017 | 3,161 | 0.50 |
| 8 | 솔루엠 | 0.14 | 5.28 | 1,784 | 35,600 | 2.81 |
| 9 | HD현대에너지솔루션 | 0.14 | 4.02 | 457 | 11,831 | 3.64 |
| 10 | 솔루스첨단소재 | 0.14 | 9.68 | 2,056 | 23,299 | 1.55 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 제주은행 | -0.33 | -6.91 | -1,453 | 19,590 | 4.50 |
| 2 | 대상우 | -0.32 | -35.88 | -61 | 109 | 0.58 |
| 3 | 시디즈 | -0.20 | -17.14 | -90 | 439 | 0.95 |
| 4 | 아모레G3우(전환) | -0.14 | -50.54 | -175 | 172 | 0.14 |
| 5 | 진도 | -0.14 | -58.25 | -23 | 16 | 0.10 |
| 6 | 한농화성 | -0.14 | -2.58 | -407 | 15,404 | 5.23 |
| 7 | 디와이 | -0.12 | -2.22 | -187 | 8,269 | 5.42 |
| 8 | 흥아해운 | -0.12 | -6.68 | -800 | 11,183 | 1.64 |
| 9 | 대원전선 | -0.11 | -3.80 | -166 | 4,219 | 2.87 |
| 10 | 경인전자 | -0.10 | -9.02 | -30 | 307 | 1.03 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전