| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,938,730 | 76,185,869 | 28,358,744,500 | 735,193,635,850 | 3.86 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,371,235 | 36,255,993 | 219,397,600,000 | 5,800,958,880,000 | 3.78 |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 2,875,994 | 77,463,220 | 854,170,218,000 | 23,006,576,340,000 | 3.71 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,224,385 | 65,493,726 | 41,306,829,450 | 1,216,218,491,820 | 3.40 |
| 5 | 호텔신라 | 1,062,650 | 39,248,121 | 61,208,640,000 | 2,260,691,769,600 | 2.71 |
| 6 | SKC | 946,455 | 37,868,298 | 107,044,060,500 | 4,282,904,503,800 | 2.50 |
| 7 | 후성 | 2,138,302 | 94,352,104 | 16,635,989,560 | 734,059,369,120 | 2.27 |
| 8 | 명신산업 | 1,066,855 | 52,470,133 | 15,885,470,950 | 781,280,280,370 | 2.03 |
| 9 | 현대엘리베이 | 675,224 | 39,092,385 | 27,008,960,000 | 1,563,695,400,000 | 1.73 |
| 10 | DB하이텍 | 765,393 | 44,398,588 | 31,266,304,050 | 1,813,682,319,800 | 1.72 |
| 11 | 코스모화학 | 603,752 | 38,408,228 | 19,440,814,400 | 1,236,744,941,600 | 1.57 |
| 12 | OCI홀딩스 | 304,422 | 19,606,262 | 28,767,879,000 | 1,852,791,759,000 | 1.55 |
| 13 | 금양 | 849,397 | 58,050,037 | 79,758,378,300 | 5,450,898,474,300 | 1.46 |
| 14 | 한올바이오파마 | 686,165 | 52,240,638 | 24,221,624,500 | 1,844,094,521,400 | 1.31 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 910,216 | 76,827,750 | 53,065,592,800 | 4,479,057,825,000 | 1.19 |
| 16 | 효성첨단소재 | 51,860 | 4,479,948 | 17,528,680,000 | 1,514,222,424,000 | 1.16 |
| 17 | 신세계 | 113,075 | 9,845,181 | 18,374,687,500 | 1,599,841,912,500 | 1.15 |
| 18 | POSCO홀딩스 | 951,609 | 84,571,230 | 376,837,164,000 | 33,490,207,080,000 | 1.12 |
| 19 | 포스코DX | 1,630,044 | 152,034,729 | 70,580,905,200 | 6,583,103,765,700 | 1.07 |
| 20 | PI첨단소재 | 314,271 | 29,366,322 | 6,200,566,830 | 579,397,533,060 | 1.07 |
| 21 | 씨에스윈드 | 447,984 | 42,171,403 | 23,250,369,600 | 2,188,695,815,700 | 1.06 |
| 22 | 비에이치 | 364,396 | 34,464,379 | 6,012,534,000 | 568,662,253,500 | 1.06 |
| 23 | 한국콜마 | 226,827 | 23,605,077 | 11,046,474,900 | 1,149,567,249,900 | 0.96 |
| 24 | 카카오뱅크 | 4,564,442 | 476,921,137 | 112,741,717,400 | 11,779,952,083,900 | 0.96 |
| 25 | SK아이이테크놀로지 | 669,083 | 71,297,592 | 42,955,128,600 | 4,577,305,406,400 | 0.94 |
| 26 | 한섬 | 219,476 | 23,398,500 | 4,205,160,160 | 448,315,260,000 | 0.94 |
| 27 | 효성티앤씨 | 40,539 | 4,327,682 | 14,148,111,000 | 1,510,361,018,000 | 0.94 |
| 28 | 대상 | 322,540 | 34,648,025 | 6,934,610,000 | 744,932,537,500 | 0.93 |
| 29 | LG에너지솔루션 | 2,162,476 | 234,000,000 | 832,553,260,000 | 90,090,000,000,000 | 0.92 |
| 30 | 신풍제약 | 477,420 | 52,984,990 | 6,445,170,000 | 715,297,365,000 | 0.90 |
| 31 | SK바이오팜 | 690,413 | 78,313,250 | 58,685,105,000 | 6,656,626,250,000 | 0.88 |
| 32 | 두산에너빌리티 | 5,577,864 | 640,561,146 | 87,962,915,280 | 10,101,649,272,420 | 0.87 |
| 33 | LX세미콘 | 140,394 | 16,264,300 | 10,557,628,800 | 1,223,075,360,000 | 0.86 |
| 34 | 신세계인터내셔날 | 307,692 | 35,700,000 | 5,356,917,720 | 621,537,000,000 | 0.86 |
| 35 | DL이앤씨 | 321,235 | 38,693,623 | 11,178,978,000 | 1,346,538,080,400 | 0.83 |
| 36 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 498,273,480 | 61,229,513,240 | 0.81 |
| 37 | DL | 169,765 | 20,955,884 | 8,420,344,000 | 1,039,411,846,400 | 0.81 |
| 38 | TKG휴켐스 | 326,453 | 40,878,588 | 6,313,601,020 | 790,591,891,920 | 0.80 |
| 39 | 아시아나항공 | 591,099 | 74,411,764 | 6,348,403,260 | 799,182,345,360 | 0.79 |
| 40 | 한국항공우주 | 773,676 | 97,475,107 | 40,695,357,600 | 5,127,190,628,200 | 0.79 |
| 41 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,382,504,120 | 300,239,136,600 | 0.79 |
| 42 | GKL | 471,376 | 61,855,670 | 6,471,992,480 | 849,278,349,100 | 0.76 |
| 43 | 아모레퍼시픽 | 445,709 | 58,492,759 | 64,806,088,600 | 8,504,847,158,600 | 0.76 |
| 44 | 셀트리온 | 1,656,294 | 218,049,762 | 297,304,773,000 | 39,139,932,279,000 | 0.76 |
| 45 | 대한전선 | 1,412,346 | 186,447,300 | 17,866,176,900 | 2,358,558,345,000 | 0.76 |
| 46 | 일진하이솔루스 | 271,951 | 36,313,190 | 6,064,507,300 | 809,784,137,000 | 0.75 |
| 47 | 대우건설 | 3,033,850 | 415,622,638 | 11,149,398,750 | 1,527,413,194,650 | 0.73 |
| 48 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 525,654,860 | 73,589,282,420 | 0.71 |
| 49 | 고려아연 | 146,089 | 20,908,588 | 66,543,539,500 | 9,523,861,834,000 | 0.70 |
| 50 | SH에너지화학 | 756,867 | 111,133,730 | 485,908,614 | 71,347,854,660 | 0.68 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전