0

후강퉁 거래 상위종목 (26일)

24.04.29.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,031,292,367 580,462,246 450,830,121 1,611,754,613
자금광업 731,907,620 869,370,950 -137,463,330 1,601,278,570
폭스콘산업인터넷 908,059,349 628,386,206 279,673,143 1,536,445,555
초상은행 1,233,314,150 260,165,095 973,149,055 1,493,479,245
장쑤은행 170,859,516 1,169,991,419 -999,131,903 1,340,850,935
공상은행 317,350,116 550,067,414 -232,717,298 867,417,530
중신증권 401,398,853 407,111,410 -5,712,557 808,510,263
중국평안보험그룹 459,657,266 270,473,453 189,183,813 730,130,719
흥업은행 563,668,421 161,500,964 402,167,457 725,169,385
복요유리 421,443,954 292,546,421 128,897,533 713,990,375

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 936,314,940 1,486,112,791 -549,797,851 2,422,427,731
텐센트 1,270,898,040 1,043,478,340 227,419,700 2,314,376,380
메이투안디앤핑 609,716,030 1,296,609,952 -686,893,922 1,906,325,982
센스타임 811,804,400 834,331,430 -22,527,030 1,646,135,830
샤오미그룹 559,686,260 743,010,352 -183,324,092 1,302,696,612
중국은행 941,316,080 62,828,750 878,487,330 1,004,144,830
차이나모바일 274,390,325 347,880,375 -73,490,050 622,270,700
콰이서우 452,870,525 110,923,230 341,947,295 563,793,755
HSBC홀딩스 94,128,040 438,516,020 -344,387,980 532,644,060
Tracker Fund of Hong Kong 117,405,915 360,876,025 -243,470,110 478,281,940

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지