0

글로벌마켓 데일리(30일)

24.04.30.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.04.30
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,386.09 146.43 0.38   USD/KRW 1,377.00 1.70 0.12
  S&P500 5,116.17 16.21 0.32   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,374.61 -2.38 -0.17
  나스닥 15,983.08 55.18 0.35   CNH/KRW 189.76 0.31 0.16
  VIX S&P500 14.67 -0.36 -2.40   Dollar Index 105.65 0.00 0.00
  필라델피아 반도체 4,765.79 30.51 0.64   EUR/KRW 1,476.00 -0.17 -0.01
  유로스톡스50 4,981.09 -25.76 -0.51   JPY/KRW 881.33 0.74 0.08
  FTSE100 8,147.03 7.20 0.09   EUR/USD 1.0719 -0.0001 -0.01
  DAX30 18,118.32 -42.69 -0.24   GBP/USD 1.2561 -0.0001 0.00
  CAC40 8,065.15 -23.09 -0.29   AUD/USD 0.6565 0.0000 0.00
  MSCI 한국 483.47 5.54 1.16   USD/CNY 7.2313 -0.0067 -0.09
  MSCI 이머징 1,041.52 12.92 1.26   BTC/USDT(Binance) 63,343.47 224.85 0.36
  EUREX 코스피200선물 366.30 0.65 0.18   ETH/USDT(Binance) 3,190.71 -72.73 -2.23
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 402.25 -4.07 -1.00   2년 4.9870 -1.90bp -
  애플 173.50 4.20 2.48   5년 4.6510 -4.30bp -
  엔비디아 877.57 0.22 0.03   10년 4.6190 -5.10bp -
  아마존닷컴 180.96 1.34 0.75   30년 4.7340 -4.50bp -
  알파벳 A 166.15 -5.80 -3.37   스프레드(10년-2년) -0.3680 -0.03bp -
  알파벳 C 167.90 -5.79 -3.33   2년 선물 101.4609 -0.0078 -0.01
  메타 플랫폼스(페이스북) 432.62 -10.67 -2.41   5년 선물 105.0625 -0.0312 -0.03
  일라이 릴리 737.20 3.69 0.50   10년 선물 107.9531 0.0000 0.00
  브로드컴 1,338.62 -5.45 -0.41   30년 선물 114.6250 0.0312 0.03
  테슬라 194.05 25.76 15.31   울트라30년 선물 120.6880 0.0940 0.08
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  테슬라 194.05 25.76 15.31   WTI(최근월) 82.73 0.10 0.12
  알버말 125.73 8.85 7.57   브렌트유(최근월) 88.40 -1.10 -1.23
  도미노피자 527.13 28.06 5.62   천연가스(최근월) 2.05 0.02 0.94
  인터내셔널페이퍼 35.32 1.49 4.40   대두(최근월) 1,160.75 1.25 0.11
  온세미컨덕터 70.82 2.76 4.06   금(3M) 2,334.76 -0.54 -0.02
  프랭클린리소시스 23.38 -1.61 -6.44   구리(3M) 10,041.00 46.00 0.46
  알파벳A 166.15 -5.80 -3.37   알루미늄(3M) 2,568.00 -19.00 -0.73
  알파벳C 167.90 -5.79 -3.33   아연(3M) 2,897.00 38.00 1.33
  로퍼테크놀로지스 513.58 -13.20 -2.51   납(3M) 2,212.00 -20.00 -0.90
  달러트리 118.81 -2.93 -2.41   니켈(3M) 19,330.00 -70.00 -0.36
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 기대인플레이션 11.6 12.3    [VGT]Vanguard Info Tech 505.94 2.00 0.40
 18:00  유로 기업/소비자 서베이 95.6 96.2    [SOXX]iShares Semicon 218.55 1.65 0.76
 18:00  유로 기업환경지수 -0.53 -0.32    [SKYY]First Trust Cloud 92.88 -0.11 -0.12
 18:00  유로 산업심리지수 -10.5 -8.9    [IGV]iShares Exp. Tech 80.96 -0.13 -0.16
 18:00  유로 서비스업심리지수 6.0 6.4    [IXN]iShares GlobalTech 72.05 0.25 0.35
 18:00  유로 판매가격 기대지수 5.4 5.5    [ARKK]ARK Innovation 45.13 1.06 2.41
 18:30  이탈 국채 10년물 발행금리 3.86% 3.67%    [ARKG]ARK Genomic Rev 23.88 0.70 3.02
 18:30  이탈 국채 5년물 발행금리 3.41% 3.21%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 76.91 0.69 0.91
 18:50  독일 국채 1년물 발행금리 3.448% 3.328%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.60 -0.29 -1.04
 20:00  브라 IGP-M 물가상승률(전월비) 0.31% -0.47%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.73 1.37 2.57

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지