| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 2,964,572 | 76,185,869 | 27,955,913,960 | 718,432,744,670 | 3.89 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,390,615 | 36,255,993 | 214,432,833,000 | 5,590,674,120,600 | 3.84 |
| 3 | 포스코퓨처엠 | 2,937,493 | 77,463,220 | 823,966,786,500 | 21,728,433,210,000 | 3.79 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,262,419 | 65,493,726 | 40,768,790,380 | 1,180,196,942,520 | 3.45 |
| 5 | 호텔신라 | 1,064,672 | 39,248,121 | 60,686,304,000 | 2,237,142,897,000 | 2.71 |
| 6 | SKC | 940,970 | 37,868,298 | 102,001,148,000 | 4,104,923,503,200 | 2.48 |
| 7 | 후성 | 2,127,048 | 94,352,104 | 16,250,646,720 | 720,850,074,560 | 2.25 |
| 8 | 명신산업 | 1,074,148 | 52,470,133 | 15,542,921,560 | 759,242,824,510 | 2.05 |
| 9 | DB하이텍 | 777,978 | 44,398,588 | 31,158,018,900 | 1,778,163,449,400 | 1.75 |
| 10 | 현대엘리베이 | 673,372 | 39,092,385 | 26,833,874,200 | 1,557,831,542,250 | 1.72 |
| 11 | 코스모화학 | 606,413 | 38,408,228 | 19,011,047,550 | 1,204,097,947,800 | 1.58 |
| 12 | OCI홀딩스 | 298,393 | 19,606,262 | 27,959,424,100 | 1,837,106,749,400 | 1.52 |
| 13 | 금양 | 842,612 | 58,050,037 | 76,846,214,400 | 5,294,163,374,400 | 1.45 |
| 14 | 한올바이오파마 | 692,955 | 52,240,638 | 23,872,299,750 | 1,799,689,979,100 | 1.33 |
| 15 | SK바이오사이언스 | 911,720 | 76,827,750 | 52,423,900,000 | 4,417,595,625,000 | 1.19 |
| 16 | 신세계 | 113,937 | 9,845,181 | 18,685,668,000 | 1,614,609,684,000 | 1.16 |
| 17 | 포스코DX | 1,697,298 | 152,034,729 | 69,928,677,600 | 6,263,830,834,800 | 1.12 |
| 18 | PI첨단소재 | 326,787 | 29,366,322 | 6,480,186,210 | 582,334,165,260 | 1.11 |
| 19 | 효성첨단소재 | 49,838 | 4,479,948 | 16,670,811,000 | 1,498,542,606,000 | 1.11 |
| 20 | 씨에스윈드 | 467,973 | 42,171,403 | 23,679,433,800 | 2,133,872,991,800 | 1.11 |
| 21 | POSCO홀딩스 | 936,898 | 84,571,230 | 367,732,465,000 | 33,194,207,775,000 | 1.11 |
| 22 | 비에이치 | 357,404 | 34,464,379 | 5,915,036,200 | 570,385,472,450 | 1.04 |
| 23 | SK아이이테크놀로지 | 699,889 | 71,297,592 | 43,183,151,300 | 4,399,061,426,400 | 0.98 |
| 24 | 카카오뱅크 | 4,611,640 | 476,921,137 | 112,524,016,000 | 11,636,875,742,800 | 0.97 |
| 25 | 한국콜마 | 226,089 | 23,605,077 | 10,920,098,700 | 1,140,125,219,100 | 0.96 |
| 26 | 효성티앤씨 | 40,384 | 4,327,682 | 14,053,632,000 | 1,506,033,336,000 | 0.93 |
| 27 | 한섬 | 217,970 | 23,398,500 | 4,226,438,300 | 453,696,915,000 | 0.93 |
| 28 | LG에너지솔루션 | 2,170,117 | 234,000,000 | 808,368,582,500 | 87,165,000,000,000 | 0.93 |
| 29 | 신풍제약 | 478,542 | 52,984,990 | 6,393,321,120 | 707,879,466,400 | 0.90 |
| 30 | LX세미콘 | 146,379 | 16,264,300 | 10,846,683,900 | 1,205,184,630,000 | 0.90 |
| 31 | SK바이오팜 | 686,020 | 78,313,250 | 57,145,466,000 | 6,523,493,725,000 | 0.88 |
| 32 | 두산에너빌리티 | 5,609,104 | 640,561,146 | 88,960,389,440 | 10,159,299,775,560 | 0.88 |
| 33 | 대상 | 299,110 | 34,648,025 | 6,505,642,500 | 753,594,543,750 | 0.86 |
| 34 | DL이앤씨 | 323,420 | 38,693,623 | 11,271,187,000 | 1,348,472,761,550 | 0.84 |
| 35 | 신세계인터내셔날 | 296,524 | 35,700,000 | 5,298,883,880 | 637,959,000,000 | 0.83 |
| 36 | 대한전선 | 1,537,693 | 186,447,300 | 18,913,623,900 | 2,293,301,790,000 | 0.82 |
| 37 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 495,650,988 | 60,907,252,644 | 0.81 |
| 38 | DL | 168,287 | 20,955,884 | 8,347,035,200 | 1,039,411,846,400 | 0.80 |
| 39 | 아시아나항공 | 591,251 | 74,411,764 | 6,314,560,680 | 794,717,639,520 | 0.80 |
| 40 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,382,504,120 | 300,239,136,600 | 0.79 |
| 41 | TKG휴켐스 | 324,312 | 40,878,588 | 6,243,006,000 | 786,912,819,000 | 0.79 |
| 42 | 한국항공우주 | 766,360 | 97,475,107 | 40,233,900,000 | 5,117,443,117,500 | 0.79 |
| 43 | 아모레퍼시픽 | 454,341 | 58,492,759 | 66,379,220,100 | 8,545,792,089,900 | 0.78 |
| 44 | 셀트리온 | 1,667,233 | 218,049,762 | 295,767,134,200 | 38,682,027,778,800 | 0.77 |
| 45 | GKL | 458,452 | 61,855,670 | 6,216,609,120 | 838,762,885,200 | 0.74 |
| 46 | 대창 | 670,981 | 91,140,499 | 951,451,058 | 129,237,227,582 | 0.74 |
| 47 | 일진하이솔루스 | 266,932 | 36,313,190 | 5,819,117,600 | 791,627,542,000 | 0.73 |
| 48 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 519,887,076 | 72,781,818,972 | 0.71 |
| 49 | 고려아연 | 147,116 | 20,908,588 | 66,569,990,000 | 9,461,136,070,000 | 0.70 |
| 50 | 대우건설 | 2,890,393 | 415,622,638 | 10,622,194,275 | 1,527,413,194,650 | 0.69 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전