0

선강퉁 거래 상위종목 (29일)

24.04.30.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 2,408,016,969 1,560,295,330 847,721,639 3,968,312,299
오량액 740,381,811 724,601,192 15,780,619 1,464,983,003
민드레이바이오메디컬 995,111,697 458,288,180 536,823,517 1,453,399,877
메이디그룹 628,543,859 770,828,500 -142,284,641 1,399,372,359
비야디 676,069,655 671,823,661 4,245,994 1,347,893,316
입신정밀 908,345,326 410,576,594 497,768,732 1,318,921,920
노주노교 475,735,988 509,399,785 -33,663,797 985,135,773
격력전기 668,645,808 290,948,676 377,697,132 959,594,484
동방재부 464,021,010 475,137,284 -11,116,274 939,158,294
중지쉬촹 529,031,307 409,664,025 119,367,282 938,695,332

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 1,002,924,060 1,066,454,375 -63,530,315 2,069,378,435
메이투안디앤핑 562,456,210 635,254,353 -72,798,143 1,197,710,563
센스타임 513,035,800 364,591,910 148,443,890 877,627,710
차이나모바일 199,073,175 529,489,661 -330,416,486 728,562,836
융창중국 364,170,940 267,088,400 97,082,540 631,259,340
샤오미그룹 240,020,724 251,922,320 -11,901,596 491,943,044
콰이서우 156,473,715 330,283,824 -173,810,109 486,757,539
홍콩거래소 251,727,940 130,621,751 121,106,189 382,349,691
중국만과 151,778,862 222,822,841 -71,043,979 374,601,703
시누크 219,140,840 125,334,927 93,805,913 344,475,767

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지