0

후강퉁 거래 상위종목 (29일)

24.04.30.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,140,195,109 1,474,387,685 -334,192,576 2,614,582,794
폭스콘산업인터넷 650,737,964 639,037,785 11,700,179 1,289,775,749
중국평안보험그룹 598,552,635 498,398,223 100,154,412 1,096,950,858
자금광업 602,386,822 481,871,578 120,515,244 1,084,258,400
장쑤은행 636,529,396 343,376,587 293,152,809 979,905,983
초상은행 446,965,265 423,443,467 23,521,798 870,408,732
장강전력 326,865,231 465,118,174 -138,252,943 791,983,405
만화화학 418,464,304 364,358,904 54,105,400 782,823,208
중신증권 362,297,550 418,841,901 -56,544,351 781,139,451
산서행화촌분주 408,940,064 354,472,420 54,467,644 763,412,484

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,022,490,940 1,290,506,522 -268,015,582 2,312,997,462
메이투안디앤핑 568,955,360 1,562,978,476 -994,023,116 2,131,933,836
중국은행 1,762,464,410 179,841,630 1,582,622,780 1,942,306,040
센스타임 839,346,900 615,553,860 223,793,040 1,454,900,760
시누크 689,614,580 610,846,120 78,768,460 1,300,460,700
융창중국 602,362,300 495,166,520 107,195,780 1,097,528,820
샤오미그룹 496,722,168 504,467,716 -7,745,548 1,001,189,884
차이나모바일 319,237,700 594,766,528 -275,528,828 914,004,228
HSBC홀딩스 410,946,500 399,815,880 11,130,620 810,762,380
건설은행 427,617,890 339,293,610 88,324,280 766,911,500

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지