(단위:USD)
| 기업명 | EPS 전망치 |
|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0.41 |
| Amazon.com, Inc. | 0.81 |
| Coca-Cola Company (The) | 0.69 |
| Diamondback Energy, Inc. | 4.25 |
| Eli Lilly and Company | 2.53 |
| GE HealthCare Technologies Inc. | 0.9 |
| Marathon Petroleum Corporation | 2.53 |
| McDonald's Corporation | 2.7 |
| PayPal Holdings, Inc. | 0.92 |
| Prudential Financial, Inc. | 3.16 |
| Starbucks Corporation | 0.79 |
| Super Micro Computer, Inc. | 5.62 |
| 3M Company | 2.08 |
출처: 나스닥
(서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전