| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.6200 | 0.00 | 3.0550 | 1.00 | -56.50 | 1.00 | 15.00 | 1.10 |
| 02Y | 3.5700 | -1.00 | 2.9450 | -0.50 | -62.50 | 0.50 | 5.20 | 1.20 |
| 03Y | 3.5350 | -2.00 | 2.9400 | 0.00 | -59.50 | 2.00 | 0.60 | 0.30 |
| 04Y | 3.5275 | -3.00 | 2.9300 | 0.00 | -59.75 | 3.00 | ||
| 05Y | 3.5200 | -3.00 | 2.9600 | -0.50 | -56.00 | 2.50 | -6.60 | 0.40 |
| 07Y | 3.5225 | -3.75 | 2.9150 | -1.50 | -60.75 | 2.25 | ||
| 10Y | 3.5250 | -4.00 | 2.8600 | -1.50 | -66.50 | 2.50 | -13.10 | 0.80 |
| 20Y | 3.3950 | -4.00 | 2.7650 | -1.50 | -63.00 | 2.50 | -17.70 | 1.20 |
(2024/04/30 16:34 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전