| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 37,815.92 | -570.17 | -1.49 | USD/KRW | 1,382.00 | 5.00 | 0.36 | |
| S&P500 | 5,035.69 | -80.48 | -1.57 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,384.88 | 10.27 | 0.75 | |
| 나스닥 | 15,657.82 | -325.26 | -2.04 | CNH/KRW | 190.47 | 0.71 | 0.37 | |
| VIX S&P500 | 15.65 | 0.98 | 6.68 | Dollar Index | 106.31 | -0.03 | -0.02 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,673.30 | -92.49 | -1.94 | EUR/KRW | 1,474.22 | 0.42 | 0.03 | |
| 유로스톡스50 | 4,921.22 | -59.87 | -1.20 | JPY/KRW | 876.01 | 0.34 | 0.04 | |
| FTSE100 | 8,144.13 | -2.90 | -0.04 | EUR/USD | 1.0667 | 0.0004 | 0.03 | |
| DAX30 | 17,932.17 | -186.15 | -1.03 | GBP/USD | 1.2490 | -0.0000 | 0.00 | |
| CAC40 | 7,984.93 | -80.22 | -0.99 | AUD/USD | 0.6472 | 0.0001 | 0.02 | |
| MSCI 한국 | 486.81 | 3.34 | 0.69 | USD/CNY | 7.2396 | -0.0005 | -0.01 | |
| MSCI 이머징 | 1,051.34 | 9.81 | 0.94 | BTC/USDT(Binance) | 60,424.42 | -3,441.58 | -5.39 | |
| EUREX 코스피200선물 | 365.30 | -2.15 | -0.59 | ETH/USDT(Binance) | 3,003.40 | -213.34 | -6.63 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 389.33 | -12.92 | -3.21 | 2년 | 5.0460 | 5.90bp | - | |
| 애플 | 170.33 | -3.17 | -1.83 | 5년 | 4.7230 | 7.20bp | - | |
| 엔비디아 | 864.02 | -13.55 | -1.54 | 10년 | 4.6860 | 6.70bp | - | |
| 아마존닷컴 | 175.00 | -5.96 | -3.29 | 30년 | 4.7870 | 5.30bp | - | |
| 알파벳 A | 162.78 | -3.37 | -2.03 | 스프레드(10년-2년) | -0.3600 | 0.01bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 430.17 | -2.45 | -0.57 | 2년 선물 | 101.3398 | 0.0117 | 0.01 | |
| 알파벳 C | 164.64 | -3.26 | -1.94 | 5년 선물 | 104.7656 | 0.0234 | 0.02 | |
| 일라이 릴리 | 781.10 | 43.90 | 5.95 | 10년 선물 | 107.4531 | 0.0156 | 0.01 | |
| 브로드컴 | 1,300.27 | -38.35 | -2.86 | 30년 선물 | 113.8750 | 0.0625 | 0.05 | |
| 테슬라 | 183.28 | -10.77 | -5.55 | 울트라30년 선물 | 119.5940 | 0.0310 | 0.03 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 레이도스홀딩스 | 140.22 | 8.60 | 6.53 | WTI(최근월) | 81.34 | -0.59 | -0.72 | |
| 일라이릴리 | 781.10 | 43.90 | 5.95 | 브렌트유(최근월) | 87.86 | -0.54 | -0.61 | |
| 트레인테크놀로지 | 317.34 | 16.48 | 5.48 | 천연가스(최근월) | 1.95 | -0.04 | -2.01 | |
| 코닝 | 33.38 | 1.60 | 5.03 | 대두(최근월) | 1,145.50 | -15.25 | -1.31 | |
| 지브라테크놀로지스 | 314.56 | 14.55 | 4.85 | 금(3M) | 2,288.85 | 2.74 | 0.12 | |
| GE헬스케어테크놀로지스 | 76.24 | -12.70 | -14.28 | 구리(3M) | 10,071.00 | 30.00 | 0.30 | |
| 몰슨쿠어스베버리지 | 57.26 | -6.30 | -9.91 | 알루미늄(3M) | 2,576.50 | 8.50 | 0.33 | |
| 워너브로스디스커버리 | 7.36 | -0.79 | -9.69 | 아연(3M) | 2,931.50 | 34.50 | 1.19 | |
| 매러선페트롤리엄 | 181.72 | -18.79 | -9.37 | 납(3M) | 2,220.50 | 8.50 | 0.38 | |
| F5 | 165.31 | -16.82 | -9.24 | 니켈(3M) | 19,165.00 | -165.00 | -0.85 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 유로 | CPI상승률(전월비) (잠정) | 0.6% | 0.8% | [VGT]Vanguard Info Tech | 494.73 | -11.21 | -2.22 | |
| 18:00 유로 | 근원CPI상승률(전월비) (잠정) | 0.7% | 1.1% | [SOXX]iShares Semicon | 213.99 | -4.56 | -2.09 | |
| 18:00 유로 | 실질GDP성장률(전년비) (잠정) | 0.4% | 0.1% | [SKYY]First Trust Cloud | 90.60 | -2.28 | -2.45 | |
| 18:00 이탈 | CPI상승률(HICP,전년비) | 1.0% | 1.2% | [IGV]iShares Exp. Tech | 78.92 | -2.04 | -2.51 | |
| 18:00 이탈 | CPI상승률(HICP,전월비) | 0.6% | 1.2% | [IXN]iShares GlobalTech | 70.48 | -1.57 | -2.18 | |
| 18:00 이탈 | CPI상승률(전년비) | 0.9% | 1.2% | [ARKK]ARK Innovation | 43.46 | -1.67 | -3.70 | |
| 18:00 이탈 | CPI상승률(전월비) | 0.2% | 0.0% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 23.29 | -0.59 | -2.47 | |
| 18:30 영국 | 국채 5년물 발행금리 | 4.251% | 3.928% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 74.15 | -2.76 | -3.59 | |
| 20:30 인도 | 인프라생산(전년비) | 5.2% | 7.1% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 26.79 | -0.81 | -2.93 | |
| 21:00 브라 | PPI상승률(전월비) | 0.35% | 0.14% | [ARKQ]ARK Autonomous | 53.31 | -1.42 | -2.59 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전