시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 대원전선 | 2.00 | 75.55 | 3,157 | 7,335 | 4.65 |
| 2 | 가온전선 | 0.59 | 11.44 | 1,488 | 14,503 | 5.73 |
| 3 | 광명전기 | 0.45 | 6.15 | 470 | 8,128 | 7.83 |
| 4 | 한전산업 | 0.42 | 12.28 | 1,090 | 9,972 | 3.85 |
| 5 | 한컴라이프케어 | 0.40 | 10.07 | 625 | 6,832 | 4.41 |
| 6 | 일진다이아 | 0.32 | 32.40 | 1,194 | 4,883 | 1.29 |
| 7 | 일진전기 | 0.29 | 8.41 | 2,320 | 29,922 | 3.78 |
| 8 | 삼화콘덴서 | 0.28 | 6.53 | 1,153 | 18,827 | 4.56 |
| 9 | HD현대에너지솔루션 | 0.25 | 6.91 | 794 | 12,288 | 3.87 |
| 10 | 한국석유 | 0.22 | 3.42 | 436 | 13,194 | 6.52 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 이구산업 | -0.82 | -12.84 | -1,523 | 10,341 | 5.54 |
| 2 | 덕성 | -0.45 | -9.27 | -631 | 6,178 | 4.45 |
| 3 | 제주은행 | -0.35 | -6.86 | -1,527 | 20,743 | 4.79 |
| 4 | 샘표식품 | -0.21 | -5.56 | -283 | 4,818 | 3.63 |
| 5 | 써니전자 | -0.21 | -3.19 | -167 | 5,081 | 6.42 |
| 6 | 덕양산업 | -0.19 | -6.76 | -313 | 4,326 | 2.61 |
| 7 | 유니온 | -0.18 | -3.78 | -166 | 4,228 | 4.65 |
| 8 | 삼화전기 | -0.17 | -2.96 | -357 | 11,731 | 5.67 |
| 9 | 화승인더 | -0.16 | -8.13 | -352 | 3,982 | 1.79 |
| 10 | SNT에너지 | -0.14 | -5.62 | -188 | 3,171 | 2.35 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전