0

후강퉁 거래 상위종목 (30일)

24.05.01.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 923,048,358 1,284,799,957 -361,751,599 2,207,848,315
폭스콘산업인터넷 752,242,603 890,118,520 -137,875,917 1,642,361,123
초상은행 780,716,432 487,175,663 293,540,769 1,267,892,095
복요유리 496,574,210 604,071,873 -107,497,663 1,100,646,083
장강전력 594,890,658 431,847,491 163,043,167 1,026,738,149
칭다오하이얼 526,462,542 393,231,541 133,231,001 919,694,083
국전남서과기 191,080,351 679,010,959 -487,930,608 870,091,310
자금광업 351,240,067 494,608,146 -143,368,079 845,848,213
이리실업 262,074,871 575,085,528 -313,010,657 837,160,399
산서행화촌분주 324,768,793 459,371,390 -134,602,597 784,140,183

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 690,655,170 887,073,366 -196,418,196 1,577,728,536
중국은행 1,109,799,090 48,948,300 1,060,850,790 1,158,747,390
텐센트 582,463,340 477,265,716 105,197,624 1,059,729,056
센스타임 489,433,440 447,055,440 42,378,000 936,488,880
건설은행 275,356,610 236,017,390 39,339,220 511,374,000
중국만과 280,591,126 209,661,652 70,929,474 490,252,778
공상은행 231,012,500 243,812,290 -12,799,790 474,824,790
차이나모바일 303,874,075 160,503,475 143,370,600 464,377,550
샤오미그룹 250,492,044 206,149,196 44,342,848 456,641,240
융창중국 209,858,820 234,257,710 -24,398,890 444,116,530

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지