| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5975 | -2.25 | 3.0750 | 2.00 | -52.25 | 4.25 | 13.55 | -1.45 |
| 02Y | 3.5475 | -2.25 | 2.9500 | 0.50 | -59.75 | 2.75 | 4.45 | -0.75 |
| 03Y | 3.5100 | -2.50 | 2.9500 | 1.00 | -56.00 | 3.50 | 0.10 | -0.50 |
| 04Y | 3.5025 | -2.50 | 2.9400 | 1.00 | -56.25 | 3.50 | ||
| 05Y | 3.4975 | -2.25 | 2.9700 | 1.00 | -52.75 | 3.25 | -6.55 | 0.05 |
| 07Y | 3.5025 | -2.00 | 2.9250 | 1.00 | -57.75 | 3.00 | ||
| 10Y | 3.5075 | -1.75 | 2.8700 | 1.00 | -63.75 | 2.75 | -13.05 | 0.05 |
| 20Y | 3.3775 | -1.75 | 2.7750 | 1.00 | -60.25 | 2.75 | -17.55 | 0.15 |
(2024/05/02 16:29 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전