0

개인투자자 코스피 순매수/순매도 상위종목(03일)

24.05.03.
읽는시간 0

(단위: 백만원, %)

순매수 순매도
종목명 금액 등락률 종목명 금액 등락률
기아 76,161 -4.77 NAVER 146,427 3.07
현대차 38,305 -3.21 LG이노텍 43,691 4.92
삼성전자 22,397 -0.51 비에이치 27,841 17.35
한미반도체 18,310 -2.26 POSCO홀딩스 26,949 1.13
LIG넥스원 18,185 -4.36 LG에너지솔루션 20,323 0.51
이수페타시스 16,447 -3.47 셀트리온 15,510 0.80
한화에어로스페이스 14,240 -2.27 KB금융 11,558 1.94
HD현대일렉트릭 13,373 -3.97 두산 11,271 5.54
삼성바이오로직스 12,445 -0.52 LG생활건강 10,772 1.53
SK하이닉스 10,785 -0.23 포스코퓨처엠 10,587 0.18
이수스페셜티케미컬 7,869 -8.85 에이피알 10,375 2.77
삼성전기 6,454 -1.31 LS ELECTRIC 9,277 -4.60
한국타이어앤테크놀로지 6,419 -3.66 아모레퍼시픽 7,878 -2.71
SK텔레콤 6,269 -0.39 금호타이어 7,329 4.60
HMM 6,218 -1.86 하이브 6,970 1.75
SK 5,607 -0.93 호텔신라 6,693 1.39
S-Oil 5,495 0.29 크래프톤 5,938 3.29
대한전선 5,471 -3.04 두산로보틱스 5,803 3.43
LG 5,414 -0.90 신한지주 5,794 1.42
효성중공업 4,413 -6.03 KT&G 5,506 1.32

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지