0

글로벌마켓 데일리(07일)

24.05.07.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.07
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 38,852.27 176.59 0.46   USD/KRW 1,362.80 -13.10 -0.95
  S&P500 5,180.74 52.95 1.03   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,354.56 -1.06 -0.08
  나스닥 16,349.25 192.92 1.19   CNH/KRW 189.32 -1.21 -0.64
  VIX S&P500 13.49 0.00 0.00   Dollar Index 105.08 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 4,820.45 104.26 2.21   EUR/KRW 1,467.65 0.32 0.02
  유로스톡스50 4,956.96 35.48 0.72   JPY/KRW 885.53 0.32 0.04
  FTSE100 8,213.49 41.34 0.51   EUR/USD 1.0769 0.0002 0.02
  DAX30 18,175.21 173.61 0.96   GBP/USD 1.2562 0.0000 0.00
  CAC40 7,996.64 39.07 0.49   AUD/USD 0.6621 -0.0003 -0.05
  MSCI 한국 489.81 3.07 0.63   USD/CNY 7.2073 -0.0059 -0.08
  MSCI 이머징 1,061.45 8.59 0.82   BTC/USDT(Binance) 63,488.01 -523.99 -0.82
  EUREX 코스피200선물 368.55 4.05 1.11   ETH/USDT(Binance) 3,081.59 -54.81 -1.75
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 413.54 6.88 1.69   2년 4.8410 1.50bp -
  애플 181.71 -1.67 -0.91   5년 4.4930 -1.20bp -
  엔비디아 921.40 33.51 3.77   10년 4.4920 -2.20bp -
  아마존닷컴 188.70 2.49 1.34   30년 4.6380 -2.90bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 465.68 13.72 3.04   스프레드(10년-2년) -0.3490 -0.04bp -
  알파벳 A 168.10 0.86 0.51   2년 선물 101.7109 -0.0156 -0.02
  알파벳 C 169.83 0.84 0.50   5년 선물 105.7188 -0.0156 -0.01
  일라이 릴리 766.68 31.71 4.31   10년 선물 108.8750 -0.0156 -0.01
  브로드컴 1,310.31 32.20 2.52   30년 선물 116.2188 0.0000 0.00
  테슬라 184.76 3.57 1.97   울트라30년 선물 122.6560 0.1250 0.10
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  슈퍼마이크로컴퓨터 830.35 47.65 6.09   WTI(최근월) 78.79 0.31 0.40
  아메리칸에어라인스그룹 14.65 0.80 5.78   브렌트유(최근월) 83.67 0.34 0.41
  콴타서비시스 269.50 13.17 5.14   천연가스(최근월) 2.20 0.01 0.41
  사우스웨스트에어라인스 27.42 1.27 4.86   대두(최근월) 1,234.75 33.00 2.75
  마이크론테크놀로지 120.13 5.43 4.73   금(3M) 2,325.52 1.79 0.08
  타이슨푸드 58.50 -3.52 -5.68   구리(3M) 9,856.00 73.00 0.75
  암젠 299.48 -11.81 -3.79   알루미늄(3M) 2,545.50 -8.00 -0.31
  월그린스부츠얼라이언스 17.26 -0.55 -3.09   아연(3M) 2,916.50 39.50 1.37
  CH로빈슨월드와이드 78.75 -2.45 -3.02   납(3M) 2,194.50 5.50 0.25
  올드도미니언프레이트라인 180.18 -4.88 -2.64   니켈(3M) 18,950.00 375.00 2.02
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 PPI상승률(전년비) -7.8% -8.5%    [VGT]Vanguard Info Tech 516.83 7.37 1.45
 18:50  독일 자동차 등록(전년비) 19.8% -6.2%    [SOXX]iShares Semicon 220.66 4.49 2.08
 20:30  브라 공공부문부채(GDP비) 61.1% 60.9%    [SKYY]First Trust Cloud 93.12 1.37 1.49
 20:30  브라 국가채무(GDP비) 75.7% 75.5%    [IGV]iShares Exp. Tech 81.99 1.12 1.38
 20:30  브라 기초적 재정수지 1.177B -48.692B    [IXN]iShares GlobalTech 73.87 1.01 1.39
 20:30  브라 재정수지(경과이자 제외) -62.981B -113.858B    [ARKK]ARK Innovation 46.50 1.03 2.27
 22:00  러시 외환보유액(USD) 596.8B 603.2B    [ARKG]ARK Genomic Rev 25.52 0.48 1.92
 22:00  브라 서비스업 PMI 53.7 54.8    [ARKW]ARK Next Gen Inte 78.60 1.86 2.42
 22:00  브라 합성 PMI 54.8 55.1    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.46 0.70 2.52
 22:00  프랑 국채 1년물 발행금리 3.460% 3.488%    [ARKQ]ARK Autonomous 55.03 0.92 1.70

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지