| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엘앤에프 | 1,393,516 | 36,294,738 | 228,397,272,400 | 5,948,707,558,200 | 3.84 |
| 2 | 포스코퓨처엠 | 2,956,748 | 77,463,220 | 838,238,058,000 | 21,960,822,870,000 | 3.82 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,762,465 | 76,185,869 | 27,569,400,700 | 760,334,972,620 | 3.63 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,085,419 | 65,493,726 | 41,562,400,670 | 1,305,289,959,180 | 3.18 |
| 5 | 호텔신라 | 1,042,777 | 39,248,121 | 62,149,509,200 | 2,339,188,011,600 | 2.66 |
| 6 | SKC | 932,969 | 37,868,298 | 102,999,777,600 | 4,180,660,099,200 | 2.46 |
| 7 | 명신산업 | 1,112,703 | 52,470,133 | 16,423,496,280 | 774,459,163,080 | 2.12 |
| 8 | 현대엘리베이 | 670,454 | 39,092,385 | 27,153,387,000 | 1,583,241,592,500 | 1.72 |
| 9 | DB하이텍 | 739,035 | 44,398,588 | 30,596,049,000 | 1,838,101,543,200 | 1.67 |
| 10 | 후성 | 1,740,865 | 107,255,330 | 13,526,521,050 | 833,373,914,100 | 1.62 |
| 11 | 코스모화학 | 605,628 | 38,408,228 | 19,470,940,200 | 1,234,824,530,200 | 1.58 |
| 12 | 금양 | 844,491 | 58,050,037 | 79,466,603,100 | 5,462,508,481,700 | 1.46 |
| 13 | OCI홀딩스 | 275,745 | 19,606,262 | 26,168,200,500 | 1,860,634,263,800 | 1.41 |
| 14 | 한올바이오파마 | 703,655 | 52,240,638 | 25,401,945,500 | 1,885,887,031,800 | 1.35 |
| 15 | PI첨단소재 | 346,050 | 29,366,322 | 7,267,050,000 | 616,692,762,000 | 1.18 |
| 16 | 포스코DX | 1,737,373 | 152,034,729 | 70,797,949,750 | 6,195,415,206,750 | 1.14 |
| 17 | 신세계 | 112,286 | 9,845,181 | 18,673,161,800 | 1,637,253,600,300 | 1.14 |
| 18 | SK바이오사이언스 | 875,200 | 76,827,750 | 51,286,720,000 | 4,502,106,150,000 | 1.14 |
| 19 | SK아이이테크놀로지 | 777,300 | 71,297,592 | 45,938,430,000 | 4,213,687,687,200 | 1.09 |
| 20 | POSCO홀딩스 | 910,978 | 84,571,230 | 368,946,090,000 | 34,251,348,150,000 | 1.08 |
| 21 | 씨에스윈드 | 426,819 | 42,171,403 | 22,407,997,500 | 2,213,998,657,500 | 1.01 |
| 22 | 카카오뱅크 | 4,504,217 | 476,921,137 | 113,055,846,700 | 11,970,720,538,700 | 0.94 |
| 23 | LX세미콘 | 153,301 | 16,264,300 | 11,313,613,800 | 1,200,305,340,000 | 0.94 |
| 24 | 비에이치 | 320,932 | 34,464,379 | 5,600,263,400 | 601,403,413,550 | 0.93 |
| 25 | 한국콜마 | 219,691 | 23,605,077 | 11,028,488,200 | 1,184,974,865,400 | 0.93 |
| 26 | 한섬 | 214,672 | 23,398,500 | 4,211,864,640 | 459,078,570,000 | 0.92 |
| 27 | 신풍제약 | 477,411 | 52,984,990 | 6,793,558,530 | 753,976,407,700 | 0.90 |
| 28 | LG에너지솔루션 | 2,090,369 | 234,000,000 | 813,153,541,000 | 91,026,000,000,000 | 0.89 |
| 29 | SK바이오팜 | 685,921 | 78,313,250 | 60,086,679,600 | 6,860,240,700,000 | 0.88 |
| 30 | 대상 | 299,595 | 34,648,025 | 6,576,110,250 | 760,524,148,750 | 0.86 |
| 31 | DL이앤씨 | 317,866 | 38,693,623 | 11,888,188,400 | 1,447,141,500,200 | 0.82 |
| 32 | 신세계인터내셔날 | 293,041 | 35,700,000 | 5,257,155,540 | 640,458,000,000 | 0.82 |
| 33 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 499,584,726 | 61,390,643,538 | 0.81 |
| 34 | 효성첨단소재 | 36,336 | 4,479,948 | 13,353,480,000 | 1,646,380,890,000 | 0.81 |
| 35 | 두산에너빌리티 | 5,139,694 | 640,561,146 | 86,346,859,200 | 10,761,427,252,800 | 0.80 |
| 36 | DL | 166,999 | 20,955,884 | 8,917,746,600 | 1,119,044,205,600 | 0.80 |
| 37 | 아시아나항공 | 591,099 | 74,411,764 | 6,490,267,020 | 817,041,168,720 | 0.79 |
| 38 | TKG휴켐스 | 324,680 | 40,878,588 | 6,431,910,800 | 809,804,828,280 | 0.79 |
| 39 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,319,674,370 | 292,321,437,850 | 0.79 |
| 40 | 셀트리온 | 1,604,231 | 218,049,762 | 303,199,659,000 | 41,211,405,018,000 | 0.74 |
| 41 | 일진하이솔루스 | 265,414 | 36,313,190 | 6,210,687,600 | 849,728,646,000 | 0.73 |
| 42 | 아모레퍼시픽 | 426,863 | 58,492,759 | 72,353,278,500 | 9,914,522,650,500 | 0.73 |
| 43 | GKL | 448,943 | 61,855,670 | 6,392,948,320 | 880,824,740,800 | 0.73 |
| 44 | 한국항공우주 | 695,670 | 97,475,107 | 36,035,706,000 | 5,049,210,542,600 | 0.71 |
| 45 | 써니전자 | 258,033 | 36,702,884 | 517,356,165 | 73,589,282,420 | 0.70 |
| 46 | SH에너지화학 | 752,978 | 111,133,730 | 478,894,008 | 70,681,052,280 | 0.68 |
| 47 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 226,182,000 | 33,608,991,300 | 0.67 |
| 48 | SK오션플랜트 | 383,066 | 59,195,568 | 5,021,995,260 | 776,053,896,480 | 0.65 |
| 49 | 고려아연 | 134,690 | 20,908,588 | 62,428,815,000 | 9,691,130,538,000 | 0.64 |
| 50 | 한솔케미칼 | 72,057 | 11,335,195 | 13,964,646,600 | 2,196,760,791,000 | 0.64 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전