0

후강퉁 거래 상위종목 (06일)

24.05.07.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 5,038,625,816 1,977,705,522 3,060,920,294 7,016,331,338
자금광업 867,037,955 622,062,484 244,975,471 1,489,100,439
국전남서과기 410,247,307 922,715,445 -512,468,138 1,332,962,752
초상은행 819,006,120 468,663,716 350,342,404 1,287,669,836
중국평안보험그룹 773,217,392 428,817,254 344,400,138 1,202,034,646
폭스콘산업인터넷 471,068,948 672,638,415 -201,569,467 1,143,707,363
칭다오하이얼 649,641,486 469,924,553 179,716,933 1,119,566,039
복요유리 440,069,536 546,847,349 -106,777,813 986,916,885
CTG면세점 409,860,961 531,082,777 -121,221,816 940,943,738
야오밍캉더 501,430,263 333,098,048 168,332,215 834,528,311

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 3,710,899,290 27,260,800 3,683,638,490 3,738,160,090
시누크 1,160,439,080 1,462,713,717 -302,274,637 2,623,152,797
텐센트 980,029,760 1,469,906,567 -489,876,807 2,449,936,327
메이투안디앤핑 535,721,350 1,206,570,070 -670,848,720 1,742,291,420
차이나모바일 535,567,250 1,025,278,265 -489,711,015 1,560,845,515
센스타임 783,751,150 715,154,920 68,596,230 1,498,906,070
중국은행 815,860,460 236,893,851 578,966,609 1,052,754,311
샤오미그룹 349,700,068 495,394,268 -145,694,200 845,094,336
LI AUTO-W 442,206,470 230,811,470 211,395,000 673,017,940
중국신화에너지 350,286,300 295,344,325 54,941,975 645,630,625

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지