※ 다음은 6일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 2380110 | 0 | 2380110 |
| 2 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 1475080 | 486969 | 988111 |
| 3 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 524771 | 35195 | 489576 |
| 4 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 307862 | 16052 | 291810 |
| 5 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 307977 | 26994 | 280983 |
| 6 | 홍콩 | EPRINT GROUP LTD | 262794 | 9593 | 253201 |
| 7 | 홍콩 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 213035 | 806 | 212229 |
| 8 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 142296 | 3557 | 138739 |
| 9 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 321217 | 185508 | 135709 |
| 10 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 154659 | 31568 | 123091 |
| 11 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 105808 | 0 | 105808 |
| 12 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 330092 | 239096 | 90996 |
| 13 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 67013 | 0 | 67013 |
| 14 | 홍콩 | 09880 | 59310 | 12044 | 47266 |
| 15 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 50210 | 4318 | 45892 |
| 16 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 36705 | 0 | 36705 |
| 17 | 홍콩 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 34193 | 0 | 34193 |
| 18 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 36415 | 2578 | 33837 |
| 19 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 89707 | 59964 | 29743 |
| 20 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 33136 | 6740 | 26396 |
| 21 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 25733 | 0 | 25733 |
| 22 | 홍콩 | GX KPOP CULTURE | 30740 | 6150 | 24590 |
| 23 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 31560 | 8436 | 23124 |
| 24 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 15829 | 704 | 15125 |
| 25 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 14510 | 0 | 14510 |
| 26 | 홍콩 | CHINA YOUZAN LTD CHAN 007903074 BMG2113J1018 | 13585 | 264 | 13321 |
| 27 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 12479 | 0 | 12479 |
| 28 | 홍콩 | ZHONGAN ONLINE P+C INSURANCE CO LTD-H | 35088 | 23340 | 11748 |
| 29 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 30176 | 18724 | 11452 |
| 30 | 홍콩 | YUM CHINA HOLDINGS INC SOFF 39627207018 US9884981013 | 11056 | 0 | 11056 |
| 31 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 19109 | 10723 | 8386 |
| 32 | 홍콩 | CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD | 7827 | 0 | 7827 |
| 33 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 12953 | 5262 | 7691 |
| 34 | 홍콩 | WEIMOB INC | 7414 | 613 | 6801 |
| 35 | 홍콩 | HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-H | 8872 | 2917 | 5955 |
| 36 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFRMB | 5160 | 0 | 5160 |
| 37 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 4466 | 88 | 4378 |
| 38 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 14010 | 10042 | 3968 |
| 39 | 홍콩 | NEW ORIENTAL EDUCATION ANDTECHNOLOGY GROUP PARI 008002527 KYG6470A2075 | 3870 | 0 | 3870 |
| 40 | 홍콩 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 7447 | 3705 | 3742 |
| 41 | 홍콩 | TRACKER FUND OF HONG KONG ETF | 6883 | 3503 | 3380 |
| 42 | 홍콩 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) CO LTD | 3090 | 0 | 3090 |
| 43 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO LTD-H | 3003 | 0 | 3003 |
| 44 | 홍콩 | A GX HSCEICC | 3306 | 659 | 2647 |
| 45 | 홍콩 | CNOOC LTD | 5142 | 2600 | 2542 |
| 46 | 홍콩 | JD LOGISTICS INC | 2208 | 0 | 2208 |
| 47 | 홍콩 | HAITONG UNITRUST INTL LEASING CO LTD-H RHTS 006473368 CNE1000019K9 | 2204 | 0 | 2204 |
| 48 | 홍콩 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 2171 | 0 | 2171 |
| 49 | 홍콩 | SANDS CHINA LTD | 1974 | 0 | 1974 |
| 50 | 홍콩 | WAN KEI GROUP HOLDINGS LTDWAN KEI GROUP HOLDINGS LTD PARI 953868182 KYG943081227 | 3831 | 1866 | 1965 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전